Driejarenoverzicht
De bedragen onder Resultaat, Balans en Kasstroom over 2016 hebben betrekking op het geïntegreerde energiebedrijf Eneco (Eneco Holding N.V.). Het in 2017 afgesplitste energiebedrijf is separaat gepresenteerd onder activa aangehouden voor verkoop.
Eenheid | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Resultaat | ||||
Netto-omzet | € mln | 1.220 | 1.270 | 1.154 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | € mln | 1.234 | 1.286 | 1.194 |
Totaal bedrijfskosten | € mln | 1.062 | 1.074 | 996 |
EBITDA | € mln | 489 | 509 | 471 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | € mln | 172 | 212 | 198 |
Resultaat na belastingen | € mln | 325 | 118 | 423 |
Balans | ||||
Materiële vaste activa | € mln | 6.753 | 6.406 | 6.140 |
Balanstotaal | € mln | 7.289 | 6.991 | 6.551 |
Eigen vermogen | € mln | 2.949 | 2.699 | 2.582 |
Totaal rentedragend vreemd vermogen | € mln | 3.004 | 3.044 | 2.753 |
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa | € mln | 646 | 607 | 494 |
Kasstroom | ||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | € mln | 374 | 349 | 278 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | € mln | -236 | -475 | -1317 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | € mln | -235 | 222 | 692 |
Kredietwaardigheid | ||||
Langetermijn rating (S&P) | rating | A- | A- | A- |
Solvabiliteit* | % | 44,9 | 43,3 | 43,3 |
FFO/Nettoschuldpositie** | ratio | 12,3 | 11,7 | 12,2 |
Aandelen per 31 december | ||||
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) | aantal | 4.971 | 4.971 | 4.971 |
Overig | ||||
Elektriciteit | ||||
Aansluitingen groot- en kleinverbruik | aantal | 2.302.475 | 2.285.701 | 2.278.394 |
Aangelegde kabel | km | 1.034 | 806 | 611 |
Gas | ||||
Aansluitingen groot- en kleinverbruik | aantal | 2.120.671 | 2.114.935 | 2.119.249 |
Aangelegde leiding | km | 221 | 250 | 210 |
Getransporteerde volumes | ||||
Elektriciteit | GWh | 19.957 | 21.330 | 21.893 |
Gas | mln m3 | 4.651 | 4.852 | 4.865 |
Overig | ||||
Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit | minuten | 20 | 17 | 16 |
Jaarlijkse uitvalduur gas | seconden | 87 | 69 | 40 |
Gefaciliteerde switches van leverancier (x 1.000) | aantal | 824 | 713 | 584 |
- * Eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door balanstotaal, gecorrigeerd voor de verwachte dividenduitkering, ontvangen aansluitbijdragen en vrije liquide middelen.
- * Deze ratio wordt berekend volgens Standard & Poor's (S&P) methodiek. Funds From Operations (FFO) gedeeld door nettoschuldpositie. De FFO bestaat uit de EBITDA gecorrigeerd voor leasekosten, gecorrigeerde rentelasten en de belastinglast. De nettoschuldpositie is de som van de korte-en langetermijn rentedragende schulden, gecorrigeerd voor verplichtingen buiten de balans, de hybride lening en verminderd met liquide middelen. De ratio is berekend ultimo 2018. S&P hanteert een meerjarige weging voor het bepalen van deze ratio bij het beoordelen van de credit rating.
De vergelijkende cijfers van de ratio's FFO/Nettoschuldpositie en Solvabiliteit zijn niet opgenomen, gezien de beperkte vergelijkbaarheid tussen het netwerkbedrijf Stedin Holding N.V. in 2018 en 2017 en Eneco Holding N.V. (inclusief het energiebedrijf) in 2016.