Geconsolideerd kasstroomoverzicht
x € 1 miljoen | Toelichting | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 325 | 118 | |
Aanpassingen voor: | |||
∙ Financiële baten en lasten in het resultaat | 67 | 72 | |
∙ Belastingen ten laste van het resultaat | 27 | 22 | |
∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures | -247 | - | |
∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële, immateriële en gebruiksrecht vaste activa | 317 | 297 | |
∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa | -1 | -4 | |
∙ Mutatie werkkapitaal | -14 | 18 | |
∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten* | -19 | -18 | |
∙ Mutatie voorzieningen, afgeleide financiële instrumenten en overige* | 5 | -28 | |
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 460 | 477 | |
Betaalde rente | -71 | -84 | |
Ontvangen rente | 1 | 10 | |
Betaalde vennootschapsbelasting | -16 | -54 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 374 | 349 | |
Verstrekte leningen | -4 | -6 | |
Aflossing verstrekte leningen | 4 | - | |
Desinvestering dochterondernemingen | 310 | 18 | |
Investeringen materiële vaste activa | -641 | -599 | |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 1 | 5 | |
Investeringen immateriële vaste activa | -2 | -5 | |
Ontvangen bijdrage aansluitkosten* | 96 | 112 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -236 | -475 | |
Dividendbetalingen | -46 | -28 | |
Betaling leaseverplichtingen | -17 | - | |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -16 | -16 | |
Aflossing langlopende rentedragende schulden | -648 | -202 | |
Aflossing kortlopende rentedragende schulden | -727 | -905 | |
Opgenomen langlopende rentedragende schulden | 492 | 493 | |
Opgenomen kortlopende rentedragende schulden | 727 | 880 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -235 | 222 | |
Mutatie liquide middelen | -97 | 96 | |
Saldo liquide middelen per 1 januari | 169 | 73 | |
Saldo liquide middelen per 31 december | 72 | 169 |
- * Met ingang van 2019 is de ontvangen bijdrage aansluitkosten als separaat onderdeel van de kasstroom uit investeringsactiviteiten opgenomen. De vergelijkende cijfers 2018 zijn hiervoor aangepast. Deze aanpassing is doorgevoerd vanwege het langlopende karakter van de bijdrage aansluitkosten en om voor vergelijkbaarheid met marktpartijen.