Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 miljoen | Gestort en | Agio- | Herwaar- | Reserve omreke- nings- | Reserve | Hedge | Inge- | Onverdeeld resultaat | Totaal | Achter-gestelde eeuwig-durende obligatie-lening | Minder- | Totaal |
Per 1 januari 2018 | 497 | - | 744 | - | -65 | - | 494 | 411 | 2.081 | 501 | - | 2.582 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten na belasting | - | - | 40 | - | - | -1 | - | - | 39 | - | - | 39 |
Resultaat na belastingen 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 106 | 12 | - | 118 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | 40 | - | - | -1 | - | 106 | 145 | 12 | - | 157 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2017 | - | - | - | - | - | - | - | -28 | -28 | - | - | -28 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | -16 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Totaal transacties met aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - | -28 | -28 | -12 | - | -40 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2017 | - | - | - | - | - | - | 383 | -383 | - | - | - | - |
Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd | - | - | -30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
Totaal overige | - | - | -30 | - | - | - | 413 | -383 | - | - | - | - |
Per 31 december 2018 | 497 | - | 754 | - | -65 | -1 | 907 | 106 | 2.198 | 501 | - | 2.699 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten | - | - | -12 | - | -6 | - | - | - | -18 | - | - | -18 |
Resultaat na belastingen 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | 12 | - | 325 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | -12 | - | -6 | - | - | 313 | 295 | 12 | - | 307 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -46 | - | - | -46 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | -16 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Totaal transacties met aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -46 | -12 | - | -58 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2018 | - | - | - | - | - | - | 60 | -60 | - | - | - | - |
Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd | - | - | -22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
Herclassificatie | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Totaal overige | - | - | -22 | - | 1 | - | 82 | -60 | 1 | - | - | 1 |
Per 31 december 2019 | 497 | - | 720 | - | -70 | -1 | 989 | 313 | 2.448 | 501 | - | 2.949 |
Zie toelichting 23 Groepsvermogen voor nadere informatie over het groepsvermogen.