Geconsolideerde balans
x € 1 miljoen | Toelichting | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
---|---|---|---|
ACTIVA | |||
Vaste activa | |||
Materiële vaste activa | 6.753 | 6.406 | |
Immateriële vaste activa | 95 | 97 | |
Gebruiksrecht activa* | 86 | - | |
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 3 | 5 | |
Financiële vaste activa | |||
- Afgeleide financiële instrumenten | 39 | 15 | |
- Overige financiële vaste activa | 13 | 13 | |
Totaal vaste activa | 6.989 | 6.536 | |
Vlottende activa | |||
Activa aangehouden voor verkoop | - | 63 | |
Voorraden | 36 | 36 | |
Actuele belastingvorderingen | 20 | 21 | |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 172 | 155 | |
Afgeleide financiële instrumenten | - | 11 | |
Liquide middelen | 72 | 169 | |
Totaal vlottende activa | 300 | 455 | |
TOTAAL ACTIVA | 7.289 | 6.991 | |
PASSIVA | |||
Groepsvermogen | |||
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | 2.448 | 2.198 | |
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | 501 | 501 | |
Totaal groepsvermogen | 2.949 | 2.699 | |
Langlopende verplichtingen | |||
Personeelsvoorzieningen | 12 | 13 | |
Overige voorzieningen | 30 | 22 | |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 232 | 212 | |
Afgeleide financiële instrumenten | 52 | 56 | |
Rentedragende schulden | 2.985 | 2.548 | |
Vooruitontvangen opbrengsten | 707 | 632 | |
Overige schulden | 1 | 1 | |
Totaal langlopende verplichtingen | 4.019 | 3.484 | |
Kortlopende verplichtingen | |||
Verplichtingen aangehouden voor verkoop | - | 7 | |
Personeelsvoorzieningen | 3 | 4 | |
Overige voorzieningen | 2 | 2 | |
Rentedragende schulden | 19 | 496 | |
Handelscrediteuren en overige schulden | 297 | 299 | |
Totaal kortlopende verplichtingen | 321 | 808 | |
TOTAAL PASSIVA | 7.289 | 6.991 |
- * Geen vergelijkende cijfers 2018 door invoering van IFRS 16. Voor nadere toelichting, zie 2.4.