Belastingen
De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:
x € 1 miljoen | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Acute belastinglasten en belastingbaten huidig jaar | 20 | 30 |
Acute belastingbate voorgaande jaren | -2 | - |
Acute belastinglasten en belastingbaten huidig en voorgaande jaren | 18 | 30 |
Vrijval/dotatie uitgestelde belastingen uit hoofde van wijziging vpb-tarieven | 2 | -14 |
Mutatie uitgestelde belastingen | 7 | 5 |
Mutatie uitgestelde belastingen voorgaande jaren | - | 1 |
Belastingen over het resultaat | 27 | 22 |
Specificatie van de actuele belastinglasten en -baten over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:
x € 1 miljoen | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Resultaat voor belasting | 352 | 140 |
Deelnemingsvrijstelling | -247 | - |
Fiscaal niet-aftrekbare kosten | 1 | 2 |
Fiscaal afwijkende afschrijving | -28 | -19 |
Fiscaal belastbaar bedrag | 78 | 123 |
Nominaal belastingtarief | 25% | 25% |
Actuele belastinglasten | 20 | 30 |
Specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten:
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Nominaal belastingtarief | 25,0% | 25,0% |
Effect van: | ||
- Deelnemingsvrijstelling | -17,4% | 0,0% |
- Fiscaal niet-aftrekbare kosten | 0,1% | 0,3% |
- Wijziging vpb-tarieven | 0,7% | -10,1% |
- Fiscale stimuleringsmaatregelen (Energie-investeringsaftrek) | 0,0% | -0,1% |
- Vpb voorgaande jaren | -0,5% | 0,0% |
- Overige | -0,2% | 0,6% |
Effectieve belastingdruk | 7,7% | 15,7% |
De vennootschapsbelasting wordt verrekend tussen Stedin Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen als ware de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig.