Materiële vaste activa
x € 1 miljoen | Grond en | Machines en | Netwerken gereguleerd* | Overige | Activa in | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde per 1 januari 2018 | 37 | 104 | 9.505 | 48 | 4 | 9.698 |
Investeringen | 1 | 3 | 589 | - | 9 | 602 |
Desinvesteringen | - | -5 | -108 | -1 | - | -114 |
Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop | - | -69 | - | - | - | -69 |
Herclassificatie overig | -9 | 8 | 65 | 2 | -7 | 59 |
Aanschafwaarde per 31 december 2018 | 29 | 41 | 10.051 | 49 | 6 | 10.176 |
Investeringen | 40 | 3 | 590 | 8 | 3 | 644 |
Desinvesteringen | - | -1 | -28 | - | - | -29 |
Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop | - | -1 | - | - | - | -1 |
Herclassificatie overig | 1 | 1 | -6 | 6 | -3 | -1 |
Aanschafwaarde per 31 december 2019 | 70 | 43 | 10.607 | 63 | 6 | 10.789 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 1 januari 2018 | 15 | 36 | 3.471 | 36 | - | 3.558 |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 1 | 6 | 261 | 5 | - | 273 |
Desinvesteringen | - | -3 | -88 | -1 | - | -92 |
Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop | - | -27 | - | - | - | -27 |
Herclassificatie overig | -4 | 4 | 58 | - | - | 58 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2018 | 12 | 16 | 3.702 | 40 | - | 3.770 |
Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties | 3 | 4 | 278 | 4 | - | 289 |
Desinvesteringen | - | -1 | -23 | - | - | -24 |
Herclassificatie overig | -1 | 3 | -1 | - | - | 1 |
Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2019 | 14 | 22 | 3.956 | 44 | - | 4.036 |
Netto boekwaarde per 31 december 2018 | 17 | 25 | 6.349 | 9 | 6 | 6.406 |
Netto boekwaarde per 31 december 2019 | 56 | 21 | 6.651 | 19 | 6 | 6.753 |
- * Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw.
De netto boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met € 347 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. De investeringen van Stedin Groep bedroegen € 644 miljoen en hadden met name betrekking op de gereguleerde gas- en elektriciteitsnetwerken en op de grootschalige aanbieding en installatie van slimme meters. De desinvesteringen hadden betrekking op het buiten gebruik stellen van activa (met name de machines en installaties in het gereguleerde domein).
Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw. Op de activa in aanbouw is voor € 3 miljoen aan rente geactiveerd, waarbij het gehanteerde rentepercentage 2,7% bedraagt (2018: € 3 miljoen, tegen 3,0%).
Netwerken gereguleerd worden gewaardeerd tegen geherwaardeerde waarde zijnde de reële waarde op herwaarderingsdatum verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen.
De overige materiële vaste activa worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De belangrijkste gegevens die worden gebruikt voor de bepaling van de reële waarde zijn:
Parameters voor bepaling reële waarde netwerken gereguleerd | |
|---|---|
Waarderingsmethode (ACM) | Inkomstenbenadering, die is afgeleid van de geïndexeerde gereguleerde activa waarde. |
Kasstroomhorizon netten in jaren | Resterende looptijd Netwerken gereguleerd |
Gehanteerde WACC (ACM) in procenten | 4,04% |
Wijzigingsdatum WACC (ACM) | 2021 |
Marktaandeel Stedin Groep in Nederland (ACM) in procenten | Elektriciteittransport 24% en gastransport 26% |
De laatste herwaardering heeft plaats gevonden in 2017. In 2019 hebben zich geen wijzigingen in waarderingsmethodiek voorgedaan. De reële waarde van de netten wordt opnieuw getoetst in 2021 wanneer de nieuwe reguleringsinformatie van de ACM beschikbaar is. In 2021 maakt de ACM deze informatie weer openbaar waarmee de niet waarneembare parameters voor reële waardebepaling uit 'niveau 3' van IFRS 13 voor dat moment weer 'objectieve marktgegevens' zijn voor Stedin Groep.
Zoals toegelicht onder 'Verwijderen gasaansluitingen' in toelichting 25 Overige voorzieningen gaat Stedin versneld gasaansluitingen die 'uit bedrijf zijn' verwijderen. De versnelde verwijdering heeft impact op de geschatte resterende levensduur van de betreffende aansluitingen. De impact hiervan op het resultaat 2019 is nihil. Voor de jaren 2021-2024 zullen de afschrijvingen op de betreffende aansluitingen in lijn gebracht worden met de resterende levensduur.
In 2019 hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan.
Per 31 december 2019 bedraagt de boekwaarde tegen historische kostprijs van Netwerken gereguleerd € 5.850 miljoen (31 december 2018: € 5.475 miljoen).
