Personeelskosten
x € 1 miljoen | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Lonen en salarissen | 245 | 252 |
Sociale lasten | 33 | 33 |
Pensioenpremies | 38 | 34 |
Inhuur personeel | 61 | 58 |
Overige personeelskosten | 28 | 32 |
Totaal | 405 | 409 |
De personeelskosten zijn gedaald met € 4 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.
Door de verkoop van het commerciële deel van Joulz Energy Solutions en Joulz Diensten daalden de personeelskosten met € 10 miljoen. Daar tegenover staat een stijging van de personeelskosten van € 6 miljoen als gevolg van de stijging van de gemiddelde kosten per FTE als gevolg van de nieuwe bedrijfs-CAO die per 1 mei 2019 in werking is getreden (circa € 6 miljoen) en meer kosten per FTE door een groter aandeel van het aantal FTE's dat wij inlenen (circa € 12 miljoen) en gecompenseerd door een lagere personeelsvoorziening en reservering van vakantiedagen (circa € 6 miljoen) en lagere overige kosten, waaronder opleidings- en reiskosten (circa € 5 miljoen).
Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van ingeleend personeel zijn als geactiveerde productie in mindering gebracht op de kosten inhuur personeel. Dit betreft € 18 miljoen (2018: € 17 miljoen).
WNT verantwoording 2019 Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V.
De WNT is van toepassing op Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
6.2.1 Bezoldiging topfunctionarissen
De vier leden van de raad van bestuur van Stedin Groep zijn in dienst van Stedin Netbeheer B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en kwalificeren allen als leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking conform de WNT. Alle vier de bestuursleden zijn benoemd na 2013. Er is daarom geen overgangsrecht van toepassing. Danny Benima is per 1 januari 2019 in dienst getreden en als CFO tot de RvB toegetreden. Voormalig CFO Gerard Vesseur is per diezelfde datum als bestuurslid afgetreden.
De directeur van Enduris B.V. is, eveneens op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in dienst van DNWG Staff B.V. Koen Verbogt kwalificeert voor 50% als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking voor netbeheerder Enduris B.V. Op 1 mei 2019 vervulde hij deze functie 12 maanden. De verantwoording van zijn bezoldiging is daarom gesplitst in twee aparte tabellen. Onderstaande tabel 1 voor de kalendermaanden in 2019 vanaf de 13e maand van functievervulling, waarbij de hoogte van de aan Enduris B.V. doorbelaste kosten is vastgesteld aan de hand van het WNT bezoldigingsbegrip voor topfunctionarissen met dienstbetrekking. Dit betreft de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. En tabel 2 voor de kalendermaanden 1 tot en met 12, waarbij de bezoldiging is vastgesteld aan de hand van de aan Enduris B.V. doorbelaste werkelijke personele kosten.
Tabel 1 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2019 x € 1 | Marc van der Linden | Danny Benima | Judith Koole | David Peters | Koen Verbogt |
---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | CEO | CFO | COO | CTO | Directeur |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/05-31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Dienstbetrekking | ja | ja | ja | ja | nee |
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 172.903 | 172.935 | 172.825 | 173.202 | 52.042 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.097 | 20.954 | 21.175 | 20.798 | 6.941 |
Subtotaal | 194.000 | 193.889 | 194.000 | 194.000 | 58.983 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 65.110 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 194.000 | 193.889 | 194.000 | 194.000 | 58.983 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2018 | |||||
Functiegegevens | CEO | COO | CTO | zie tabel 2 | |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01-31/12 | - | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | - |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | - | 1 | 1 | - |
Dienstbetrekking | ja | - | ja | ja | - |
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 169.704 | - | 169.521 | 179.181 | - |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.296 | - | 19.479 | 19.823 | - |
Subtotaal | 189.000 | - | 189.000 | 199.004 | - |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 189.000 | - | 189.000 | 189.000 | - |
Totale bezoldiging | 189.000 | - | 189.000 | 199.004 | - |
Tabel 2 Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
x € 1 | Koen Verbogt | ||
---|---|---|---|
Functiegegevens | Directeur | ||
Kalenderjaar | 2019 | 2018 | |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 01/01-30/04 | 01/05-31/12 | |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 4 | 8 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | |||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | 187 | 182 | |
Maxima op basis van het maximum uurtarief | 64.826 | 126.187 | |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 78.400 | 190.000 | |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 191.013* | ||
Bezoldiging | |||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | Ja | Ja | |
Bezoldiging in de betreffende periode | 35.225 | 61.168 | |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 96.393 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | ||
Totale bezoldiging, exclusief BTW | 96.393 | ||
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
- * Dit maximum is gebaseerd op het maximum uurtarief voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Het vorig jaar gerapporteerde maximum was gebaseerd op het maximum normbedrag per maand.
6.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
In 2019 hebben er opnieuw twee wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de raad van commissarissen van Stedin Groep. Jules Kortenhorst is per 31 januari 2019 afgetreden als lid van de RvC. Vooruitlopend op zijn aftreden was op 21 september 2018 Hanne Buis al tot de raad toegetreden. Daarnaast is op 20 september 2019 Doede Vierstra toegetreden als nieuw lid van de RvC. De raad van commissarissen kwalificeert op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen.
Tabel 3 Toezichthoudende topfunctionarissen
x € 1 | Pieter Trienekens | Dick van Well | Theo Eysink | Annie Krist | Hanne Buis | Doede Vierstra | Jules Kortenhorst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 20/09-31/12 | 01/01-31/01 |
Bezoldiging | |||||||
Totale bezoldiging | 29.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 5.475 | 1.648 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 5.475 | 1.648 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2018 | |||||||
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | - | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 14/04-31/12 | 21/09-31/12 | - | 01/01-31/12 |
Bezoldiging | |||||||
Totale bezoldiging | 28.350 | 18.900 | 18.900 | 13.567 | 5.282 | - | 18.900 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 28.350 | 18.900 | 18.900 | 13.567 | 5.282 | - | 18.900 |
6.2.3 Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking met Stedin Netbeheer B.V. of Enduris B.V. die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Voor de remuneratierapportage zoals opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen, zie Remuneratierapportage over 2019.