Personeelsvoorzieningen
x € 1 miljoen | Diensttijd gebonden uitkeringen | Overige | Totaal |
---|---|---|---|
Per 1 januari 2018 | 19 | 4 | 23 |
Dotaties | 2 | 1 | 3 |
Onttrekkingen | -1 | -1 | -2 |
Vrijval | -6 | -1 | -7 |
Per 31 december 2018 | 14 | 3 | 17 |
Dotaties | - | 3 | 3 |
Onttrekkingen | -3 | -1 | -4 |
Vrijval | -1 | - | -1 |
Per 31 december 2019 | 10 | 5 | 15 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | Per 31 december 2019 | Per 31 december 2018 |
---|---|---|
Kortlopend | 3 | 4 |
Langlopend | 12 | 13 |
Totaal | 15 | 17 |
Diensttijd gebonden uitkeringen
Deze voorziening dekt de verplichting voor uitkeringen aan medewerkers bij het bereiken van een bepaald aantal jaren dienstverband of de pensioengerechtigde leeftijd.
De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:
31 december 2019 | 31 december 2018 | |
---|---|---|
Disconteringsvoet | 1,0% | 1,6% |
Toekomstige salarisstijgingen | 1,4% - 3,0% | 1,3% - 3,0% |
Sterftetabel | GBM & GBV 2013-2018 | GBM & GBV 2012-2017 |
De diensttijd gebonden uitkeringen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens.