Vooruitontvangen bijdragen
x € 1 miljoen | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari | 648 | 554 |
Ontvangen bijdragen aansluitkosten | 96 | 112 |
Verantwoorde opbrengsten | -19 | -18 |
Boekwaarde per 31 december | 725 | 648 |
Classificatie | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Kortlopend | 18 | 16 |
Langlopend | 707 | 632 |
Totaal | 725 | 648 |
De kortlopende vooruitontvangen bijdragen zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in de 'Handelscrediteuren en de overige schulden'.