Klimaat, natuur en milieu
Materieel onderwerp 14Bijdragen aan de energietransitie Strategisch speerpunt | Waarom is dit onderwerp relevant? Door te innoveren en met partners samen te werken, maken we de energietransitie mogelijk. Ook zorgen we dat onze netten tijdens de energietransitie geschikt zijn en blijven voor het transport van energie. We faciliteren stakeholders met netinformatie. Ook wil Stedin zoveel mogelijk verduurzamen. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Verliezen communicatienetwerk, Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit | |||
KPI | Target 2019 | Realisatie 2019 | Target 2020 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
Realisatiegraad Slimme meter | ≥ 80% van aanbiedingen | 82% van aanbiedingen | ≥ 80% van aanbiedingen | Resultaten: Governance: |
CO2-uitstoot op interne bedrijfsvoering | -9% | -13% | -9% | |
Compensatie netverlies elektriciteit | 100% | 100% | 100% |
Materieel onderwerp 15Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten Strategisch speerpunt | Waarom is dit onderwerp relevant? Stedin Groep wil haar keten zo veel mogelijk verduurzamen. Daarom zijn we met onze leveranciers in gesprek over onderwerpen als kinderarbeid, mensenrechten, corruptie, gebruik van duurzame materialen, herkomst van grondstoffen, circulariteit en het vergroenen van netverliezen. Relatie met risico's (R) en kansen (K) K: Strategische leveranciersrelaties | |||
KPI | Target 2019 | Realisatie 2019 | Target 2020 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
Circulair inkopen:
|
|
|
| Resultaten: Governance: |
| > 18% | 63,7% | 100% |
|