Beter netbeheer
Betrouwbare dienstverlening voor onze klanten, waarbij we onderbrekingen adequaat en zo snel mogelijk oplossen: dát is ons doel binnen Beter netbeheer. Een hoog klantgemak en een prettige klantervaring staan hierbij centraal.
Strategische KPI's | Toelichting | 2020 | 2021 | Target 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leveringszekerheid | ||||
SAIDI | Gemiddelde tijd in minuten dat de klant geen energie heeft. | 26 | 19 | 17 | |
| Betaalbare en efficiënte dienstverlening | ||||
Efficiency (over beïnvloedbare opex en capex) | Efficiency gerealiseerd op de direct beïnvloedbare operationele kosten en investeringen | € 26 mln | € 22 mln | € 14 mln | |
| Klanttevredenheid | ||||
Klantgemak | Het gemak dat de klant ervaart in het zakendoen met Stedin Groep. | 74% | 75% | ≥82% | |
Doorlooptijd kleinverbruik-aansluitingen | Realisatie kleinverbruikaansluitingen binnen 18 weken of op wensdatum klant. | 85% | 90% | ≥ 95% | |



