Financieel kapitaal
Materieel onderwerp Financiële, economische prestaties Strategisch speerpunt Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken, Duurzame bedrijfsvoering SDG: 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur | Waarom is dit onderwerp relevant? Stedin Groep heeft een publieke taak. Wij gaan verstandig en efficiënt om met ons maatschappelijk kapitaal. Een financieel gezonde Stedin Groep heeft de nodige slagkracht om de energietransitie te faciliteren. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Gasinvesteringen lastig te plannen - Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets - Netverliezen -Toenemende druk om op lange termijn de 'A'-categorierating (bij S&P) in stand te houden / K: Verlagen maatschappelijke kosten door samenwerken binnen verzorgingsgebied - Tariefstructuur van de toekomst | |||
KPI | Target 2022 | Realisatie 2022 | Target 2023 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
FFO / Nettoschuldpositie | ≥ 12% | 10,1% | ≥ 12% | |
Solvabiliteit | ≥ 40,0% | 44,4% | ≥ 40 |
Materieel onderwerp Betaalbare en efficiënte dienstverlening Strategisch speerpunt Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken, Duurzame bedrijfsvoering SDG: 7 - Betaalbare en duurzame energie | Waarom is dit onderwerp relevant? Wij vinden het van belang dat de energietransitie tegen de laagst maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd. Dit betekent ook dat wij zelf continu onderzoeken hoe we efficiënter kunnen werken. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Gasinvesteringen lastig te plannen - Netverliezen / K: Verlagen maatschappelijke kosten door samenwerken binnen verzorgingsgebied - Tariefstructuur van de toekomst | |||
KPI | Target 2022 | Realisatie 2022 | Target 2023 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
Efficiency (over beïnvloedbare opex en capex) | € 14 mln | € 12 mln | n.t.b.* |
- * Eind 2022 is het vijfjarig efficiencyprogramma afgerond. Het besparingsprogramma wordt herijkt, op basis hiervan wordt een nieuwe target voor 2023 bepaald.