Handelscrediteuren en overige schulden
27 Handelscrediteuren en overige schulden
x € 1 miljoen | Per 31 december 2022 | Per 31 december 2021 |
---|---|---|
Handelscrediteuren | 59 | 100 |
Overige schulden en overlopende passiva | 221 | 157 |
Contractverplichtingen | 23 | 23 |
BTW | - | 24 |
Pensioenpremies | 5 | 4 |
Totaal | 308 | 308 |
Classificatie | ||
Kortlopend | 308 | 308 |
Langlopend | - | - |
Totaal | 308 | 308 |
De crediteuren en overige schulden zijn in lijn met 2021.