Overige voorzieningen
24 Overige voorzieningen
x € 1 miljoen | Reorganisatie | Overige | Totaal |
---|---|---|---|
Per 1 januari 2021 | 1 | 28 | 29 |
Dotaties | 2 | 1 | 3 |
Onttrekkingen | -1 | -2 | -3 |
Vrijval | - | -11 | -11 |
Per 31 december 2021 | 2 | 16 | 18 |
Onttrekkingen | -1 | 1 | - |
Vrijval | -1 | -5 | -6 |
Per 31 december 2022 | - | 12 | 12 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | Per 31 december 2022 | Per 31 december 2021 |
---|---|---|
Kortlopend | 1 | 3 |
Langlopend | 11 | 15 |
Totaal | 12 | 18 |
De overige voorzieningen bedragen € 12 miljoen (2021: € 18 miljoen) en hebben betrekking op diverse voorzieningen van uiteenlopende aard en hebben met name een langlopend karakter. Onder andere zijn hier een amoveringsvoorziening van € 4 miljoen (2021: € 4 miljoen) en aangegane verplichtingen ter hoogte van € 7 miljoen ten behoeve van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen in opgenomen (2021: € 7 miljoen).
Gedurende 2022 is het restant van de voorziening voor het verwijderen van gasafsluitingen volledig vrijgevallen ter hoogte van € 3 miljoen. Daarnaast zijn ook reserveringen voor claims vrijgevallen ter hoogte van circa € 2 miljoen.