Personeelsvoorzieningen
23 Personeelsvoorzieningen
x € 1 miljoen | Diensttijd gebonden uitkeringen | Overige | Totaal |
---|---|---|---|
Per 1 januari 2021 | 9 | 5 | 14 |
Dotaties | 1 | 3 | 4 |
Onttrekkingen | -1 | -2 | -3 |
Vrijval | -1 | -1 | -2 |
Per 31 december 2021 | 8 | 5 | 13 |
Dotaties | 1 | 4 | 5 |
Onttrekkingen | - | -2 | -2 |
Vrijval | -1 | - | -1 |
Per 31 december 2022 | 8 | 7 | 15 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | Per 31 december 2022 | Per 31 december 2021 |
---|---|---|
Kortlopend | 5 | 4 |
Langlopend | 10 | 9 |
Totaal | 15 | 13 |
Diensttijd gebonden uitkeringen
Deze voorziening dekt de verplichting voor uitkeringen aan medewerkers bij het bereiken van een bepaald aantal jaren dienstverband of de pensioengerechtigde leeftijd.
De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:
Per 31 december 2022 | Per 31 december 2021 | |
---|---|---|
Disconteringsvoet | 2,71% | 1,0% |
Toekomstige salarisstijgingen | 1,5% - 2,5% | 1,5% - 2,5% |
Sterftetabel | GBM & GBV 2016-2021 | GBM & GBV 2015-2020 |
De diensttijd gebonden uitkeringen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens.