per 31 december 2022
Vorderingen
per 31 december 2021
Verplichtingen per 31 december 2022
Verplichtingen per 31 december 2021
Materiële vaste activa
-
-
355
359
Kasstroomafdekkingen
5
18
-
-
Voorzieningen
1
1
-
-
Rentedragende schulden
-
-
-
-
Totaal
6
19
355
359
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op materiële vaste activa en kasstroomafdekkingen die via het groepsvermogen worden verwerkt.
Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2022 zijn als volgt:
x € 1 miljoen | Netto-positie per 1 januari 2022 | Verwerkt in winst- en verliesrekening | Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten | Netto-positie per 31 december 2022 | Vorderingen | Verplichtingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 359 | -4 | - | 355 | - | 355 |
Kasstroomafdekkingen | -18 | - | 13 | -5 | 5 | - |
Compensabele verliezen | -1 | - | - | -1 | 1 | - |
Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering | 340 | -4 | 13 | 349 | 6 | 355 |
Saldering | -6 | -6 | ||||
Totaal | - | 349 |
Het grootste deel van de materiële vaste activa latentie heeft betrekking op de commercieel-fiscaal afwijkende waardering van de netten. De uitgestelde belastingverplichting van de materiële vaste activa is hoofdzakelijk veroorzaakt door het commercieel-fiscaal waarderingsverschil van de netten ten tijde van de invoering van de vennootschapsbelasting voor Stedin Groep, in het verleden toegepaste versnelde fiscale afschrijvingen, de herwaardering van de netten en de waardering van de overgenomen netten als onderdeel van de verwerking van de overname van DNWG.
Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2021 zijn als volgt:
x € 1 miljoen | Netto-positie per 1 januari 2021 | Verwerkt in winst- en verliesrekening | Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten | Netto-positie per 31 december 2021 | Vorderingen | Verplichtingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 297 | -5 | 67 | 359 | - | 359 |
Kasstroomafdekkingen | -26 | - | 8 | -18 | 18 | - |
Voorzieningen | -1 | - | - | -1 | 1 | - |
Rentedragende schulden | 4 | -4 | - | - | - | - |
Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering | 274 | -9 | 75 | 340 | 19 | 359 |
Saldering | -19 | -19 | ||||
Totaal | - | 340 |
Vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2022:
Categorie | Termijn |
---|---|
Materiële vaste activa | 1 - 55 jr |
Immateriële vaste activa | 1 - 25 jr |
Kasstroomafdekkingen | 1 - 30 jr |
Voorzieningen | 1 - 10 jr |