39. Financiële vaste activa
x € 1 miljoen | Dochter- onder- nemingen | Overige deel-nemingen | Vorderingen op dochter- onder- nemingen | Totaal |
---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 3.374 | 4 | 1.305 | 4.683 |
Resultaat deelnemingen | 109 | - | - | 109 |
Aflossing leningen | - | - | -1 | -1 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 3.483 | 4 | 1.304 | 4.791 |
Resultaat deelnemingen | 192 | - | - | 192 |
Investeringen | 500 | - | - | 500 |
Boekwaarde per 31 december 2023 | 4.175 | 4 | 1.304 | 5.483 |
Na de toetreding van de Staat als aandeelhouder van Stedin Holding N.V. voor een bedrag van € 500 miljoen, heeft de rechtspersoon eenzelfde bedrag als agio gestort in dochteronderneming Stedin Netbeheer B.V.
Zowel in 2023 als 2022 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden.
Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in 36 Overzicht kapitaalbelangen van de geconsolideerde jaarrekening.