10. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa
2023 | Materiële vaste activa | Immateriële vaste activa | Leases overig | Totaal |
---|---|---|---|---|
Afschrijvingen | 274 | 1 | 14 | 289 |
Boekverlies desinvesteringen | 17 | 1 | - | 18 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - |
Totaal 2023 | 291 | 2 | 14 | 307 |
2022 | Materiële vaste activa | Immateriële vaste activa | Leases overig | Totaal |
---|---|---|---|---|
Afschrijvingen | 263 | 2 | 15 | 280 |
Boekverlies desinvesteringen | 16 | - | - | 16 |
Bijzondere waardeverminderingen | - | - | - | - |
Totaal 2022 | 279 | 2 | 15 | 296 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.
De afschrijvingen en boekverliezen op desinvesteringen zijn gestegen met € 9 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt met name verklaard door een stijgend investeringsniveau en relatief hoge investeringen in 2022, die dit jaar een volledig jaar zijn afgeschreven.