13. Materiële vaste activa
x € 1 miljoen | Grond en | Netwerken | Overige | Activa in | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | |||||
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen | 468 | 10.318 | 58 | 561 | 11.405 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | 198 | 4.594 | 43 | - | 4.835 |
Boekwaarden | 270 | 5.724 | 15 | 561 | 6.570 |
Mutaties | |||||
Investeringen | 13 | 348 | 2 | 339 | 702 |
Desinvesteringen | -1 | -15 | - | - | -16 |
Afschrijvingen | -11 | -248 | -4 | - | -263 |
Herclassificatie | 12 | 278 | 9 | -299 | - |
Saldo mutaties 2022 | 13 | 363 | 7 | 40 | 423 |
Stand per 1 januari 2023 | |||||
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen | 488 | 10.912 | 69 | 601 | 12.070 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | 205 | 4.825 | 47 | - | 5.077 |
Boekwaarden | 283 | 6.087 | 22 | 601 | 6.993 |
Mutaties | |||||
Investeringen | 34 | 384 | 4 | 401 | 823 |
Desinvesteringen | -1 | -18 | - | - | -19 |
Afschrijvingen | -10 | -260 | -4 | - | -274 |
Herclassificatie | 10 | 350 | - | -360 | - |
Saldo mutaties 2023 | 33 | 456 | - | 41 | 530 |
Stand per 31 december 2023 | |||||
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen | 531 | 11.566 | 73 | 642 | 12.812 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | 215 | 5.024 | 51 | - | 5.290 |
Boekwaarden | 316 | 6.542 | 22 | 642 | 7.522 |
Stelselwijziging
In 2023 heeft Stedin met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 een stelselwijziging doorgevoerd inzake de waardering van de gereguleerde netwerken. Als gevolg worden alle materiële vaste activa voortaan gewaardeerd op basis van het kostprijsmodel. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie. In het verlengde van deze stelselwijziging zijn de indeling naar categorieën en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa aangepast in lijn met de sector, teneinde de onderlinge vergelijkbaarheid van Stedin met de andere regionale netbeheerders te vergroten.
Investeringen
De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 823 miljoen (2022: € 702 miljoen) en hebben met name betrekking op netwerken. Een bedrag van € 7 miljoen betreft geactiveerde rentelasten met betrekking tot kwalificerende activa (2022: € 6 miljoen). De gehanteerde rentevoet bedraagt 1,75% (2022: 1,75%).
Desinvesteringen
De desinvesteringen in 2023 en 2022 houden verband met de buitengebruikstelling van bedrijfsgebouwen, netwerkactiva en overige vaste bedrijfsmiddelen, alsmede de verkoop van niet-gereguleerde transformatoren en gerelateerde activa. Zie 5 Overige baten voor meer informatie.
Bijzondere waardeverminderingen
In 2023 en 2022 hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.