8. Overige bedrijfskosten
x € 1 miljoen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Overige belastingen en heffingen | 10 | 8 |
IT kosten | 64 | 55 |
Leasekosten | 13 | 10 |
Huisvestingkosten | 23 | 22 |
Bijdragen netbeheer-gerelateerde platforms | 31 | 28 |
Overige kosten | 53 | 42 |
Totaal | 194 | 165 |
De overige bedrijfskosten zijn gestegen met € 29 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.
Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door hogere advies- en onderzoekskosten in verband met de versnelling van de energietransitie en door hogere IT en overige kosten, deels vanwege de groei van de organisatie.