Financiële vaste activa
x € 1 miljoen | Dochter- ondernemingen | Vorderingen op dochter- ondernemingen | Overige vorderingen | Afgeleide financiële instrumenten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2018 | 3.771 | 1.311 | 1 | 9 | 5.092 |
Resultaat dochterondernemingen | 165 | - | - | - | 165 |
Effect aanpassen VPB tarief | 15 | 15 | |||
Desinvesteringen | -13 | - | - | - | -13 |
Acquisities | 5 | - | - | - | 5 |
Mutatie leningen aan dochterondernemingen | - | -4 | - | - | -4 |
Mutatie overige leningen | - | - | -1 | - | -1 |
Mutatie reële waarde financiële instrumenten | - | - | - | 6 | 6 |
Boekwaarde per 31 december 2018 | 3.943 | 1.307 | - | 15 | 5.265 |
Resultaat dochterondernemingen | 99 | - | - | - | 99 |
Effect aanpassen VPB tarief | -4 | - | - | - | -4 |
Desinvesteringen | -59 | - | - | - | -59 |
Mutatie leningen aan dochterondernemingen | - | -1 | - | - | -1 |
Mutatie reële waarde financiële instrumenten | - | - | - | 24 | 24 |
Boekwaarde per 31 december 2019 | 3.979 | 1.306 | - | 39 | 5.324 |
Zowel in 2019 als 2018 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden.
Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 37 Overzicht dochterondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.