Handelscrediteuren en overige schulden
x € 1 miljoen | Per 31 december 2019 | Per 31 december 2018 |
---|---|---|
Handelscrediteuren | 86 | 66 |
Overige schulden en overlopende passiva | 161 | 182 |
Contractverplichtingen | 23 | 24 |
BTW | 24 | 25 |
Pensioenpremies | 4 | 3 |
Totaal | 298 | 300 |
Classificatie | ||
Kortlopend | 297 | 299 |
Langlopend | 1 | 1 |
Totaal | 298 | 300 |
De crediteuren en overige schulden zijn met € 2 miljoen gedaald ten opzichte van 2018. De reservering voor netverliezen bedraagt € 6 miljoen (2018: € 10 miljoen) en is verantwoord onder de 'Overige schulden en overlopende passiva'.