t.o.v 2018
Risico
Categorie
Materiële onderwerpen
Beter netbeheer
Energietransitie mogelijk maken
Duurzame bedrijfsvoering
Cyberaanval
Operationeel
Dataveiligheid, privacy en cybersecurity - Leveringszekerheid -Reputatie
●
●
Niet beschikken over voldoende personeel met de juiste (technische) competenties
Operationeel
Voldoende technisch/ICT-personeel - Opleiden en ontwikkelen
●
●
IT landschap ontoereikend voor de toekomst
Strategisch
Slimme netten, datatechnologie en innovatie
●
●
Wendbaarheid van de organisatie
Strategisch
Verandervermogen organisatie - Reputatie
●
●
●
Onzekerheid veranderende wet- en regelgeving
Compliance
Stakeholderdialoog en omgeving
Warmtetransitie
●
Onzekerheid langetermijn financiering
Financieel
Economische, financiële prestaties - Investeren in infrastructuur
●
●
Impact van ongevallen
Veiligheid
Veiligheid op het werk en in de omgeving - Reputatie
●
Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit
Strategisch
Investeren in infrastructuur - Bijdragen aan de energietransitie - Klanttevredenheid - Stakeholderdialoog en omgeving
●
●
●
Verliezen communicatienetwerk
Operationeel
Bijdragen aan de energietransitie - Reputatie
●
●
Kans
Strategische leveranciersrelaties
Stakeholderdialoog en omgeving Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
●
Disruptieve technologieën en methoden
Slimme netten, datatechnologie en innovatie
●
Stakeholders en klanten meer regie laten krijgen
Bijdragen aan de energietransitie - Reputatie - Klanttevredenheid - Stakeholderdialoog en omgeving
●
●
Bouwen van een toekomstbestendig IT landschap
Slimme netten, datatechnologie en innovatie - Dataveiligheid, privacy en cybersecurity
●
●
Categorieën risico's en kansen
Stedin Groep brengt haar strategische risico's en kansen onder in vijf categorieën, van laag tot top. Tijdens de evaluatie van de risico's en kansen zetten we de waarschijnlijkheid dat een risico of kans optreedt af tegen de mogelijke impact ervan op het behalen van onze drie strategische speerpunten. Dit heeft in 2019 geleid tot de onderstaande risicomatrix.
Risico's
Titel van risico: | 1 Cyberaanval |
---|---|
Omschrijving van het risico | De infrastructuur van Stedin Groep is door haar strategische ligging en maatschappelijk en economisch belang een aantrekkelijk doelwit voor cyberaanvallen. Een cyberaanval kan de continuïteit van Stedin Groep en de samenleving in gevaar brengen. |
Risicobereidheid | Mijdend |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Risico-inschatting | Top |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Cybersecurity is sterker verankerd in de bedrijfsprocessen. Er is in 2019 gewerkt aan kennis, competenties en resources, waardoor Stedin Groep weerbaarder is geworden tegen cybersecurity-dreigingen. De CEO van Stedin Groep is lid van de Cyber Security Raad namens de vitale sectoren. |
Titel van risico: | 2Niet beschikken over voldoende medewerkers met juiste (technische) competenties |
---|---|
Omschrijving van het risico | Door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt bestaat het risico dat we niet meer voldoende personeel met de juiste (technische) competenties hebben. |
Risicobereidheid | Mijdend |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | ↓ |
Risico-inschatting | Hoog |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Het Strategisch Personeelsplan geeft ons nieuwe inzichten waarmee we beter de risico's in kaart hebben. Samen met branchegenoten pakken we de uitdaging aan door een visie te ontwikkelen, initiatieven uit te wisselen en van elkaar te leren. We zijn gestart met een onderzoek naar strategisch werven, werven in het buitenland en functiegericht werven. Tot slot zijn we gestart met een arbeidsmarkt campagne. |
Titel van risico: | 3IT-landschap ontoereikend voor de toekomst |
---|---|
Omschrijving van het risico | Stedin Groep heeft een integrale IT-infrastructuur nodig om de (toekomstige) primaire processen te kunnen ondersteunen en de energietransitie mogelijk te maken. |
Risicobereidheid | Neutraal |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Risico-inschatting | Top |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Het afgelopen jaar zijn diverse acties in gang gezet om het IT landschap voor de toekomst in te richten. Zo is de transformatie naar cloud-oplossingen vol ingezet. De snelheid van de veranderingen door de energietransitie, in combinatie met de digitale transformatie, neemt toe. |
Titel van risico: | 4Wendbaarheid van de organisatie |
---|---|
Omschrijving van het risico | Cultuur en gedrag van Stedin Groep moet mee veranderen met de veranderingen in het energielandschap om de rol in de energietransitie te kunnen waarmaken. |
Risicobereidheid | Neutraal |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Risico-inschatting | Hoog |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Bij het succesvol uitvoeren van onze strategie zijn de leidinggevenden belangrijk. Tijdens twee Kick Forward sessies in 2019 vertaalden zij samen met de RvB de strategie naar acties voor hun teams. We verbinden nieuw talent aan Stedin via het programma van onze managementtrainees (de Toekomstmakers). Ook zetten we het prestatiemanagement voort om de managementkwaliteiten van onze leidinggevenden te ondersteunen. |
Titel van risico: | 5Onzekerheid veranderende wet- en regelgeving |
---|---|
Omschrijving van het risico | Nationale of Europese overheden kunnen ongewenste besluiten nemen over de rol van de regionale netbeheerder. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan over het kunnen uitvoeren van onze strategie. |
Risicobereidheid | Avers |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Risico-inschatting | Hoog |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Stedin Groep volgt de ontwikkelingen in Europa en Den Haag op de voet en is, bij voorkeur via de branchevereniging Netbeheer Nederland, vertegenwoordigd in de landelijke lobby. Onze afdeling Regulering neemt deel aan de Europese lobby. Stedin Groep is ruim van tevoren op de hoogte van aanpassingen in bestaande wetgeving en van nieuwe wetten. In 2019 hebben we in het bijzonder aandacht gegeven aan de dialoog met overheden en andere stakeholders over de toekomst van de warmtemarkt. Daarnaast heeft het gesprek over de oplossingen voor de problematiek rondom voldoende netcapaciteit onze volle aandacht. |
Titel van risico: | 6Onzekerheid langetermijn financiering |
---|---|
Omschrijving van het risico | Een reguleringsmodel dat niet aansluit op de financiële uitdagingen van de netbeheerders bij de energietransitie, brengt het risico op verder stijgende kosten en niet tijdig meestijgende gereguleerde opbrengsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van financiering in het geding komen. |
Risicobereidheid | Mijdend |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Risico-inschatting | Top |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Om ervoor te zorgen dat we de noodzakelijke investeringen kunnen doen, moeten we kritisch blijven kijken naar de doelmatigheid in de eigen operatie en inspelen op de ontwikkelingen van financiële markten, wetgeving en regulering. Dit risico is ook besproken met onze stakeholders (zie Verslag raad van commissarissen, Auditcommissie). In 2019 is duidelijk geworden dat we ingrijpende maatregelen moeten nemen als het huidige reguleringsregime blijft zoals het is. Dit is niet wenselijk. We overleggen met alle betrokken partijen, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument en Markt, zowel rechtstreeks als ook in Netbeheer Nederland-verband. |
Titel van risico: | 7Impact van ongevallen |
---|---|
Omschrijving van het risico | Door onvoldoende veiligheidsbewustzijn en lerend vermogen ontstaat de kans op onveilige situaties. Dit kan Stedin Groep reputatieschade en sancties van toezichthouders opleveren. |
Risicobereidheid | Avers |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Risico-inschatting | Hoog |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Ons meerjaren-veiligheidsprogramma is gebaseerd op de principes van de High Reliability Organization. Hiervan hebben we fase 1 ‘Bewust worden’ afgerond in 2018 en zijn we gestart met fase 2 ‘Bijleren’. De gehele organisatie Stedin Netbeheer is in 2019 gecertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidsladder. We zijn gestart met de voorbereiding van fase 3 ‘Inslijten’. |
Titel van risico: | 8Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit |
---|---|
Omschrijving van het risico | Indien we onze netten niet tijdig verzwaren, is het mogelijk dat we onze klanten geen transportcapaciteit ter beschikking kunnen stellen. We voldoen in die situatie niet aan de klantwens, de klant zal zijn project moeten annuleren en dit vertraagt de realisatie van de klimaatdoelstellingen. |
Risicobereidheid | Neutraal |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | + |
Risico-inschatting | Top |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Stedin zit bij alle relevante Regionale energiestrategieën aan tafel zodat de energie-infrastructuur goed meegewogen wordt. We publiceren capaciteitskaarten zodat onze klanten weten waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan in het net. Ook is onze investeringshouding proactiever en zijn ‘Masterplannen’ opgesteld waarmee inzichtelijk is wat de benodigde infrastructuur is om de doelstellingen voor 2050 te realiseren. |
Titel van risico: | 9Verliezen van communicatienetwerk |
---|---|
Omschrijving van het risico | Door onzekerheden over de beschikbaarheid van onze communicatienetwerken (GPRS en CDMA) bestaat het risico dat we de slimme meters niet kunnen uitlezen. |
Risicobereidheid | Mijdend |
Ontwikkeling t.o.v.2018 | ↑ |
Risico-inschatting | Top |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | De frequentie voor CDMA is voor slechts 4 jaar verlengd. Tegen deze korte termijn hebben wij bezwaar aangetekend met het oog op de nodige lange termijn continuïteit. Wat betreft GPRS onderhandelen we intensief met de commerciële telecompartijen om zo de dienstverlening van GPRS te verlengen tot na 2025. Ook werken we aan een opvolgend communicatieplatform (LTE-M) ter vervanging van GPRS. |
Kansen:
Titel van kans: | 1Strategische leveranciersrelaties |
---|---|
Omschrijving van kans | Strategische relaties met leveranciers vergroten onze slagkracht en verbeteren onze kostenefficiëntie. |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | ↑ |
Kansinschatting | Hoog |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | De awareness voor strategische leveranciersrelaties is in het afgelopen jaar, mede door incidenten in de leveringsketen, verder toegenomen en heeft geresulteerd in de oprichting van een Strategic Vendor Board. |
Titel van kans: | 2Disruptieve technologieën en methoden |
---|---|
Omschrijving van kans | We zien als kans om nieuwe technologieën toe te passen en data effectief te benutten om onze taak binnen het energiesysteem beter uit te voeren, ons innovatief vermogen te verhogen, efficiënter te werken en de energietransitie mogelijk te maken. |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Kansinschatting | Hoog |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | In 2019 hebben we o.a. succesvol geëxperimenteerd met waterstof in het aardgasnetwerk en decentrale energieopwek en –uitwisseling in combinatie met blockchain technologie. Ook werken we met nieuwe modellen om de warmtetransitie inzichtelijk en beheersbaar te maken. |
Titel van kans: | 3Stakeholders en klanten meer regie laten krijgen |
---|---|
Omschrijving van kans | Door stakeholders en klanten te faciliteren en regie te geven stellen wij hen in staat het energiesysteem te verduurzamen. |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | ↑ |
Kansinschatting | Top |
Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Wij werken intensiever samen met klanten, gemeenten, woningbouwcorporaties en water- en warmtebedrijven voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Stedin Groep streeft naar een gezamenlijk plan op regionaal, stedelijk en wijkniveau. Stedin digitaliseert haar klantprocessen, waardoor klanten zelf aan de knoppen kunnen zitten. |
Titel van kans: | 4Bouwen van een toekomstbestendig IT-landschap |
---|---|
Omschrijving van kans | Stedin Groep wordt in toenemende mate een data- en IT-gedreven organisatie. Met het bouwen van een toekomstbestendig IT-landschap vergroten we onze flexibiliteit en innovatief vermogen. |
Ontwikkeling t.o.v. 2018 | = |
Kansinschatting Hoe hebben we hierop ingezet in 2019 | Hoog De snelheid van de veranderingen door de energietransitie in combinatie met de digitale transformatie neemt toe. Om dit tempo te kunnen volgen, is in de 2e helft van 2019 een veranderingstraject ingezet om ICT beter in te richten en te positioneren binnen de organisatie. |