Opex € 9 mln
€ 14 mln
€ 8,4 mln
€ 26 mln (Capex en Opex)
Materieel onderwerp 2Investeren in infrastructuur Strategisch speerpunt | Waarom is dit onderwerp relevant? Wij vinden het van belang dat de energietransitie tegen de laagste maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd. Wij toetsen de investeringen aan de doelstelling van een klimaatneutraal Nederland in 2050. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Onzekerheid langetermijn financiering, Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit | |||
KPI | Target 2019 | Realisatie 2019 | Target 2020 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
Investeringen in toekomstbestendige energie infrastructuur | € 650 mln | € 646 mln | € 669 mln | Strategie Stedin Groep Resultaten: |
Realisatiegraad Slimme meter | ≥ 80% van aanbiedingen | 82% van aanbiedingen | ≥ 80% van aanbiedingen | Governance: |
Aantal aanbiedingen Slimme meter | 369.400* | 317.987 | Aanbieding slimme meter bij 100% populatie |
Materieel onderwerp 3Verandervermogen organisatie Strategisch speerpunt | Waarom is dit onderwerp relevant? Onze omgeving vraagt flexibiliteit, een wendbare organisatie en het continu ontwikkelen van ons talent en vakmanschap. Dit vraagt om leiderschap. Relatie met risico's (R) en kansen (K) R: Wendbaarheid van de organisatie | |||
KPI | Target 2019 | Realisatie 2019 | Target 2020 | Waar leest u meer over dit onderwerp? |
---|---|---|---|---|
Leiderschapsprogramma | Afronden en doorontwikkelen leiderschapsprogramma | Gerealiseerd: | 100% van de competenties in het leiderschapsprofiel zijn uitgewerkt in een 4-puntschaal voor gewenst gedrag. In tweejarig programma voor leidinggevenden hierover bereiken we 50% van de leidinggevenden. 75% van de leidinggevenden bereiken we met 2 Kickforward sessies voor alignment. | Resultaten: |
Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering |