Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 miljoen | Gestort en | Agio- | Herwaar- | Wettelijke reserve | Reserve | Hedge | Inge- | Onverdeeld resultaat | Totaal | Achter-gestelde eeuwig-durende obligatie-lening | Minder- | Totaal |
Per 1 januari 2019 | 497 | - | 754 | - | -65 | -1 | 907 | 106 | 2.198 | 501 | - | 2.699 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten na belasting | - | - | -12 | - | -6 | - | - | - | -18 | - | - | -18 |
Resultaat na belastingen 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 313 | 12 | - | 325 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | -12 | - | -6 | - | - | 313 | 295 | 12 | - | 307 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -46 | - | - | -46 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | -16 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Totaal transacties met aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - | -46 | -46 | -12 | - | -58 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2018 | - | - | - | - | - | - | 60 | -60 | - | - | - | - |
Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd | - | - | -22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
Herclassificatie | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Totaal overige | - | - | -22 | - | 1 | - | 82 | -60 | 1 | - | - | 1 |
Per 31 december 2019 | 497 | - | 720 | - | -70 | -1 | 989 | 313 | 2.448 | 501 | - | 2.949 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten | - | - | -29 | 4 | -8 | 1 | -4 | - | -36 | - | - | -36 |
Resultaat na belastingen 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 12 | - | 42 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | -29 | 4 | -8 | 1 | -4 | 30 | -6 | 12 | - | 6 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -52 | - | - | -52 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | -16 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Totaal transacties met aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -52 | -12 | - | -64 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2019 | - | - | - | - | - | - | 261 | -261 | - | - | - | - |
Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd | - | - | -29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
Totaal overige | - | - | -29 | - | - | - | 290 | -261 | - | - | - | - |
Per 31 december 2020 | 497 | - | 662 | 4 | -78 | - | 1.275 | 30 | 2.390 | 501 | - | 2.891 |
Zie toelichting 22 Groepsvermogen voor nadere informatie over het groepsvermogen.
