GRI Index
Bij het opzetten van de duurzaamheidsverslaglegging zijn de GRI Standards-richtlijnen gehanteerd.
GRI_Index_NL | |||
|---|---|---|---|
GRI Std. | GRI Omschrijving van de indicator | Verwijzing | Toelichting |
ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES | |||
102-1 | Naam van de organisatie | Over ons: Activiteiten Stedin Groep | |
102-2 | Voornaamste merken, producten en/of diensten | Over ons: Activiteiten Stedin Groep | |
102-3 | Locatie van het hoofdkantoor | Over ons: Profiel | Blaak 8, 3011 TA Rotterdam |
102-4 | Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor duurzame ontwikkeling) | Over ons: Profiel | Stedin Groep opereert en is gevestigd in Nederland |
102-5 | Eigendomsstructuur en rechtsvorm | Governance: Corporate Governance | |
102-6 | Belangrijke afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soort klanten) | Over ons: Activiteiten Stedin Groep | |
102-7 | Omvang van de verslaggevende organisaties | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 | |
102-8 | Informatie over totale personeelsbestand | Over ons: Activiteiten Stedin Groep | |
401-1 | Personeelsverloop | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 | |
405-1 | Diversiteit bestuur en medewerkersbestand | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 | |
102-9 | De waarde- en leveringsketen van de organisatie | Over ons: Profiel | |
102-10 | Significante veranderingen tijdens de verslagperiode | Over ons: Activiteiten Stedin Groep / Niet-gereguleerde activiteiten / Herziening portfolio | |
102-11 | Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe | Governance: Risicomanagement | |
102-12 | Externe economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten of principes die door het bedrijf worden onderschreven | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / Veiligheid en security / Handvesten en principes | OESO richtlijnen, UVRM, ILO |
102-13 | Lidmaatschap van verenigingen of belangenorganisaties | Over ons: Activiteiten Stedin Groep / Samenwerkingsverbanden | |
102-14 | Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor Stedin Groep en haar strategie om te streven naar duurzame ontwikkeling. | Vitaal vakwerk: Voorwoord | |
102-15 | Belangrijke gevolgen, risico's en kansen | Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt | |
EU3 | Aantal huishoudelijke, industriële en institutionele klanten | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep | |
EU4 | Lengte van de transmissie en distributienetwerken per regulatorisch regime | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep | |
Ethiek en integriteit | |||
102-16 | De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie | Governance: Corporate Governance / Integriteit / Gedragscode en -richtlijnen | |
102-17 | Werkwijze voor advies bij ethische of illegale praktijken | Governance: Corporate Governance / Integriteit / Meldpunten | |
Werkwijze voor aankaarten van (vermoeden van) onethische of illegale praktijken | klokkenluidersregeling | Governance: Corporate Governance / Integriteit / Externe melding | Huis voor klokkenluiders | |
Governance | |||
102-18 | Bestuursstructuur verantwoordelijken voor besluitvorming t.a.v. economische, sociale en ecologische (ESG) impact | Governance | |
102-19 | Werkwijze delegeren verantwoordelijkheid over ESG onderwerpen | Governance: Corporate Governance / Governancerollen | |
102-20 | Verantwoordelijkheid voor ESG onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rapporteren aan hoogste bestuursorgaan | Governance: Corporate Governance / Governancerollen | |
102-21 | Consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over ESG onderwerpen | Governance: Corporate Governance / Governancerollen | |
102-22 | Samenstelling hoogste bestuurslaag | Governance: Corporate Governance / Personalia raad van bestuur Stedin Groep | |
102-23 | Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam | Governance: Corporate Governance / Personalia raad van bestuur Stedin Groep | |
102-24 | Proces voor het werven van leden van het hoogste bestuurslichaam | Governance: Corporate Governance / Governancerollen | |
102-25 | Proces hoogste bestuurslaag voor medewerkers met gewetensnood / klokkenluidersregeling | Corporate Goverance: Corporate Governance / Integriteit | |
102-26 | Rol hoogste bestuurslaag bij ontwikkelingen van missie, visie, strategie, beleid en doelstellingen t.a.v. ESG impact | Strategie | |
102-27 | Maatregelen die zijn genomen om de kennis van ESG onderwerpen verder te ontwikkelen | Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt | |
102-28 | Evaluatie van hoogste bestuurslaag over ESG prestaties | Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt | |
102-29 | Rol hoogste bestuurslaag bij de identificatie en het managen van de ESG impact, risico's en kansen | Governance: Risicomanagement | |
102-30 | Rol hoogste bestuurslaag bij evalueren effectiviteit risicomanagementprocessen t.a.v. ESG onderwerpen | Governance: Risicomanagement | |
102-31 | Frequentie beoordeling ESG impact, risico's en kansen | Governance: Risicomanagement | |
102-32 | Het hoogste orgaan die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt | Kolom toelichting | De auditcommissie van de raad van commissarissen |
102-33 | Het proces voor communicatie kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan | Governance: Corporate Governance / Integriteit | |
102-34 | Aantal kritische geluiden en werkwijze reactie hoogste bestuurslaag | Governance: Corporate Governance / Integriteit | |
102-35 | Beloningsbeleid voor hoogste bestuurslaag | Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020 | |
102-36 | Het proces voor het vaststellen van beloningen | Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020 | |
102-37 | Betrokkenheid stakeholders bij beloningsbeleid | Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020 | |
102-38 | Verhouding topsalaris - gemiddeld salaris | Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020 | |
102-39 | Verhouding salarisstijging topsalaris - gemiddelde stijging | Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020 | |
205-1 | Operaties beoordeeld op risico's in verband met corruptie | Governance: Corporate Governance / Integriteit | |
205-2 | Percentage medewerkers dat getraind wordt in het anti-corruptiebeleid | Governance: Corporate Governance / Integriteit | |
205-3 | Acties n.a.v. incidenten op het gebied van corruptie | Governance: Corporate Governance / Integriteit | |
206-1 | Juridische stappen tegen oneerlijke concurrentie, kartels en monopolies | Governance: Corporate Governance / Integriteit | |
102-40 | Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
102-41 | Percentage medewerkers dat onder een CAO valt | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 | |
102-42 | Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden | Vitaal vakwerk: Voorwoord | |
102-43 | Werkwijze en frequentie voor het betrekken van stakeholders | Samen schakelen: Voorwoord | |
102-44 | Resultaat stakeholdermanagement | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
102-45 | Operationele structuur deelnemingen | Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening | |
102-46 | Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag en toepassing GRI principles | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
102-47 | Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
102-48 | Gevolgen van herformuleringen van eerder verstrekte informatie | Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening: Grondslagen voor waardering van resultaatbepaling: | |
102-49 | Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes | ||
102-50 | Verslagperiode | Andere informatie: Verslaggevingsbeleid | |
102-51 | Datum van het meest recente verslag | Andere informatie: Verslaggevingsbeleid | |
102-52 | Verslaggevingscyclus | Andere informatie: Verslaggevingsbeleid | |
102-53 | Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan | Disclaimer: Colofon | |
102-54 | In accordance optie die de organisatie heeft gekozen | Andere informatie: Verslaggevingsbeleid | |
102-55 | GRI inhoudsopgave | Andere informatie: GRI index | |
102-56 | Beleid met betrekking tot externe assurance | Goverance: In control-verklaring | |
SPECIFIEKE INFORMATIE - SPECIFIC DISCLOSURES | |||
Economische, financiële prestaties | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
201-1 | Economische kentallen (incl. reservering) 'voor de gemeenschap' in euro's | Jaarrekening 2020 | |
201-2 | Financiële gevolgen en andere risico's en mogelijkheden voor de activiteiten van Stedin ten gevolge van klimaatverandering | Strategie | |
201-3 | Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie | Jaarrekening 2020 | |
Investeren in infrastructuur | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
Verandervermogen organisatie | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
Slimme netten, datatechnologie en innovatie | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
Betrouwbaarheid energievoorziening, beschikbaarheid net | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
EU 28 | Frequentie stroomonderbreking | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep | |
EU 29 | Gemiddelde onderbrekingsduur | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep | |
Warmtetransitie (van het Gronings gas af) | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
Leveringszekerheid | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
EU 28 | Frequentie stroomonderbreking | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep | |
EU 29 | Gemiddelde onderbrekingsduur | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep | |
Dataveiligheid, privacy en cybersecurity | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
418-1 | Totaal aantal substantiële klachten over schending van privacy van klanten en verlies van data | Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen | |
Klanttevredenheid | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
EU3 | Aantal huishoudelijke, industriële en institutionele klanten | Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep | |
Stakeholderdialoog en omgeving | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
413-1 | Mate waarin directe omgeving betrokken wordt bij bedrijfsmatige activiteiten | Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt | |
415-1 | Bijdrage aan politieke partijen, personen of instituties in geld of middelen | Governance: Corporate Governance / Integriteit | |
Reputatie Stedin Groep | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
307-1 | Waarde boetes of sancties wegens overtreden van milieu wet- en regelgeving | Kolom toelichting | We verwachten over 2021 deze informatie te kunnen presenteren. |
406-1 | Aantal incidenten met discriminatie en ondernomen acties | Governance: Corporate Govenance / Integriteit / Meldpunten | |
419-1 | Waarde boetes of sancties wegens overtreden van wet- en regelgeving op sociaal en economisch gebied | Kolom toelichting | We verwachten over 2021 deze informatie te kunnen presenteren. |
Voldoende technisch personeel, IT personeel, … | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
Opleiden en ontwikkelen | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
404-1 | Investeringen in training per werknemer per categorie | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Vakbekwame medewerkers nu en straks | |
404-2 | Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren, die blijvende inzetbaarheid garanderen en helpen bij afronding loopbaan | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Vakbekwame medewerkers nu en straks | |
404-3 | Percentage medewerkers met functionerings- en beoordelingsgesprekken | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Vakbekwame medewerkers nu en straks | |
Veiligheid op het werk en in de omgeving | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
403-1 | Betrokkenheid medewerkers bij veilig- en gezondheidsbeleid | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security | |
403-2 | Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security | |
403-3 | Functies met hoog risico op ziekten of ongelukken die verband houden met hun beroep | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security | |
403-4 | Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security | |
Bijdragen aan de energietransitie | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
301-1 | Totaal gebruik van grondstoffen in gewicht of volume | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
301-2 | Percentage grondstoffen dat bestaat uit afval van een externe bron | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
302-1 | Energieverbruik binnen de organisatie | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
302-2 | Energieverbruik buiten de organisatie | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
302-4 | Reductie van het energieverbruik | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
302-5 | Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
305-1 | Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1) | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
305-2 | Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2) | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
305-3 | Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3) | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
305-5 | Reductie van broeikasgasemissies | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
305-6 | Ozon vernietigende emissies | Kolom toelichting | Niet van toepassing |
305-7 | NOx, SOx en andere significante luchtemissies | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
306-2 | Totale hoeveelheid afval en verwerking daarvan | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
306-4 | Afval van gevaarlijke stoffen | Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking | |
Inkoopactiviteiten verduurzamen | |||
103-1 | Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering | Strategie: Stakeholders en materialiteit | |
308-1 | Percentage nieuwe leveranciers dat wordt beoordeeld op milieucriteria | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
414-1 | Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria. | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
407-1 | Benoemde significante risico's op onvrijheid en beheersmaatregelen | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
408-1 | Benoemde significante risico's op kinderarbeid en beheersmaatregelen | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
409-1 | Benoemde significante risico's op gedwongen of verplichte arbeid en beheersmaatregelen | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
412-1 | Issue en risicomanagement in de keten t.a.v. mensenrechten | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
414-1 | Mate van screening van leveranciers op mensenrechtenissues | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
414-2 | Negatieve effecten op mensenrechten t.g.v. de keten en acties | Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid | |
