Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
x € 1 miljoen | Toelichting | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | 3 | 4 | |
Kosten van inkoop uitbesteed werk en operationele kosten | -2 | -1 | |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | -6 | -3 | |
Totaal bedrijfskosten | -8 | -4 | |
Bedrijfsresultaat | -5 | - | |
Financiële baten en lasten | -31 | -36 | |
Resultaat voor belastingen | -36 | -36 | |
Resultaat deelnemingen* | 63 | 346 | |
27 | 310 | ||
Belastingen | 15 | 15 | |
Resultaat na belastingen | 42 | 325 | |
Resultaatverdeling: | |||
Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen) | 12 | 12 | |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | 30 | 313 | |
Resultaat na belastingen | 42 | 325 |
- * Het resultaat dochterondernemingen betreft € 65 miljoen voor deelnemingen op balansdatum 31 december 2020 en € -2 miljoen voor de verkochte deelneming Joulz Diensten.