Financiële vaste activa
x € 1 miljoen | Dochter- ondernemingen | Vorderingen op dochter- ondernemingen | Afgeleide financiële instrumenten | Totaal |
---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2019 | 3.943 | 1.307 | 15 | 5.265 |
Resultaat dochterondernemingen | 99 | - | - | 99 |
Effect aanpassen VPB tarief | -4 | -4 | ||
Desinvesteringen | -59 | - | - | -59 |
Mutatie leningen aan dochterondernemingen | - | -1 | - | -1 |
Mutatie reële waarde financiële instrumenten | - | - | 24 | 24 |
Boekwaarde per 31 december 2019 | 3.979 | 1.306 | 39 | 5.324 |
Resultaat dochterondernemingen | 65 | - | - | 65 |
Effect aanpassen VPB tarief | -11 | - | - | -11 |
Mutatie reële waarde financiële instrumenten | - | - | -16 | -16 |
Herclassificatie | - | - | -7 | -7 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 4.033 | 1.306 | 16 | 5.355 |
Zowel in 2020 als 2019 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden.
Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 36 Overzicht dochterondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.