Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
x € 1 miljoen | Toelichting | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Netto-omzet | 1.216 | 1.220 | |
Overige baten | 13 | 14 | |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.229 | 1.234 | |
Personeelskosten | 409 | 405 | |
Kosten van inkoop en uitbesteed werk | 317 | 300 | |
Overige bedrijfskosten | 228 | 220 | |
Af: Geactiveerde productie eigen bedrijf | -188 | -180 | |
766 | 745 | ||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | 334 | 317 | |
Totaal bedrijfskosten | 1.100 | 1.062 | |
Bedrijfsresultaat | 129 | 172 | |
Financiële baten en lasten | -56 | -67 | |
Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures* | -1 | 247 | |
Resultaat voor belastingen | 72 | 352 | |
Belastingen | -30 | -27 | |
Resultaat na belastingen | 42 | 325 | |
Resultaatverdeling: | |||
Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen) | 12 | 12 | |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | 30 | 313 | |
Resultaat na belastingen | 42 | 325 |
- * In 2019 is Joulz Diensten verkocht, met een resultaat na belastingen van € 251 miljoen.