Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa
2020 | Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties | Netwerken | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Afschrijvingen | 7 | 288 | 9 | 304 |
Afschrijvingen lease | 7 | - | 10 | 17 |
Desinvesteringen | 2 | 11 | - | 13 |
Desinvesteringen lease | - | - | - | - |
Totaal 2020 | 16 | 299 | 19 | 334 |
2019 | Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties | Netwerken | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Afschrijvingen | 6 | 278 | 11 | 295 |
Afschrijvingen lease | 8 | - | 10 | 18 |
Desinvesteringen | - | 4 | - | 4 |
Desinvesteringen lease | - | - | - | - |
Totaal 2019 | 14 | 282 | 21 | 317 |
- * De 2019 cijfers zijn aangepast om de afschrijvingen en desinvesteringen van de gebruiksrecht vaste activa afzonderlijk weer te geven, conform IFRS 16.53(a).
De afschrijvingen en desinvesteringen hebben betrekking op materiële, immateriële vaste activa en op het gebruiksrecht vaste activa en zijn gestegen met € 17 miljoen ten opzichte van 2019.
De reguliere afschrijvingen zijn met € 8 miljoen gestegen, dit wordt verklaard door kortere levensduur slimme meters, een toename in de materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa. De desinvesteringsafschrijvingen zijn gestegen met € 9 miljoen. Dit komt volledig voort uit desinvesteringen in gereguleerde netwerken.
De desinvesteringen vaste activa bedragen € 13 miljoen (2019: € 5 miljoen).
