Judith Koole is per 4 december 2020 teruggetreden als lid van de raad van bestuur van Stedin Groep. Per 5 december 2020 kwalificeert zij daarom niet langer als leidinggevende topfunctionaris van Stedin Netbeheer B.V.
De topfunctionaris van Enduris B.V. is op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van DNWG Staff B.V. Hij kwalificeert voor 50% als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking voor netbeheerder Enduris B.V. Hij vervulde deze functie met ingang van 2020 al langer dan 12 maanden. Zijn bezoldiging is vastgesteld aan de hand van het bezoldigingsbegrip voor topfunctionarissen mét dienstbetrekking waarvan 50% door DNWG Staff aan Enduris is doorbelast. In 2019 is zijn bezoldiging in de maanden januari tot en met april vastgesteld aan de hand van de aan Enduris B.V. doorbelaste werkelijke personele kosten. Dit betrof kalendermaanden 8 tot en met 12 van functievervulling. Vanaf de 13e maand van functievervulling, de maanden mei tot en met december van 2019, is zijn bezoldiging op dezelfde wijze gepresenteerd als in 2020.
Tabel 1 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2020 x € 1 | Marc van der Linden | Danny Benima | Judith Koole | David Peters | Koen Verbogt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | CEO | CFO | COO | CTO | Directeur | |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-04/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
Dienstbetrekking | ja | ja | ja | ja | nee | |
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 178.680 | 178.538 | 165.548 | 178.319 | 80.378 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.320 | 22.462 | 20.624 | 22.681 | 10.875 | |
Subtotaal | 201.000 | 201.000 | 186.172 | 201.000 | 91.253 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | 201.000 | 186.172 | 201.000 | 100.500 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Totale bezoldiging | 201.000 | 201.000 | 186.172 | 201.000 | 91.253 | |
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Gegevens 2019 | ||||||
Functiegegevens | CEO | CFO | COO | CTO | Directeur | |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-30/04 | 01/05-31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Dienstbetrekking | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 172.903 | 172.935 | 172.825 | 173.202 | 35.225* | 52.042 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.097 | 20.954 | 21.175 | 20.798 | N.v.t. | 6.941 |
Subtotaal | 194.000 | 193.889 | 194.000 | 194.000 | 35.225 | 58.983 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 64.826 | 65.110 |
Totale bezoldiging | 194.000 | 193.889 | 194.000 | 194.000 | 35.225 | 58.983 |
6.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
In 2020 hebben er twee wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de raad van commissarissen van Stedin Groep. Op 31 januari 2020 is voorzitter Pieter Trienekens afgetreden. Hij is per 1 februari 2020 in deze functie opgevolgd door Doede Vierstra, die sinds 20 september 2019 lid is van de raad. Vooruitlopend op het aftreden van Dick van Well per 1 februari 2021 is op 1 oktober 2020 Arco Groothedde als raadslid toegetreden. De raad van commissarissen kwalificeert op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen.
Tabel 2 Toezichthoudende topfunctionarissen
x € 1 | Pieter Trienekens | Doede Vierstra | Dick van Well | Theo Eysink | Annie Krist | Hanne Buis | Arco Groothedde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Voorzitter | Lid en Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01-31/01 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 30/09-31/12 |
Bezoldiging | |||||||
Totale bezoldiging | 2.554 | 29.299 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 5.052 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 2.554 | 29.299 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 5.052 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2019 | |||||||
Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Nvt |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01-31/12 | 20/09-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | Nvt |
Bezoldiging | |||||||
Totale bezoldiging | 29.100 | 5.475 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.100 | 5.475 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 0 |
6.2.3 Totale bezoldiging topfunctionaris in dienst van een gelieerde instelling
De topfunctionaris van Enduris B.V. is in dienst van DNWG Staff B.V. en is als directeur van DNWG Groep N.V. ook verantwoordelijk voor DNWG Infra B.V. DNWG Staff B.V. is een gelieerde onderneming van Enduris B.V. De bezoldiging bij Enduris is vastgesteld conform het bezoldigingsbegrip voor topfunctionarissen mét dienstbetrekking, waarvan 50% aan Enduris is doorbelast. Zijn totale bezoldiging bij DNWG Staff bedraagt daarom het dubbele van zijn bezoldiging bij Enduris.
Tabel 3 Totale bezoldiging topfunctionaris met andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen
Bezoldiging 2020 | |
---|---|
x € 1 | Koen Verbogt |
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Enduris B.V. | 91.253 |
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Enduris B.V. | 0 |
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Enduris B.V. | 182.506 |
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen | 91.253 |
Subtotaal | 182.506 |
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging | 201.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 182.506 |
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
6.2.4 Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking met Stedin Netbeheer B.V. of Enduris B.V. die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Voor de remuneratierapportage zoals opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen, zie Remuneratierapportage over 2020.