Belastingen
De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:
x € 1 miljoen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Acute belastinglasten en belastingbaten huidig jaar | 11 | 20 |
Acute belastingbate voorgaande jaren | - | -2 |
Acute belastinglasten en belastingbaten huidig en voorgaande jaren | 11 | 18 |
Vrijval/dotatie uitgestelde belastingen uit hoofde van wijziging vpb-tarieven | 11 | 2 |
Mutatie uitgestelde belastingen | 8 | 7 |
Belastingen over het resultaat | 30 | 27 |
Specificatie van de actuele belastinglasten en -baten over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:
x € 1 miljoen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Resultaat voor belasting | 72,0 | 352 |
Deelnemingsvrijstelling | 1 | -247 |
Fiscaal niet-aftrekbare kosten | 1 | 1 |
Fiscaal afwijkende afschrijving | -30 | -28 |
Fiscaal belastbaar bedrag | 44 | 78 |
Nominaal belastingtarief | 25% | 25% |
Actuele belastinglasten | 11 | 20 |
Specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten:
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Nominaal belastingtarief | 25,0% | 25,0% |
Effect van: | ||
- Deelnemingsvrijstelling | 0,4% | -17,4% |
- Fiscaal niet-aftrekbare kosten | 0,4% | 0,1% |
- Wijziging vpb-tarieven | 15,4% | 0,7% |
- Fiscale stimuleringsmaatregelen (Energie-investeringsaftrek) | 0,0% | 0,0% |
- Vpb voorgaande jaren | 0,2% | -0,5% |
- Overige | -0,2% | -0,2% |
Effectieve belastingdruk | 41,2% | 7,7% |
De vennootschapsbelasting wordt verrekend tussen Stedin Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen als ware de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig.