Driejarenoverzicht
Eenheid | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Resultaat | ||||
Netto-omzet | € mln | 1.216 | 1.220 | 1.270 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | € mln | 1.229 | 1.234 | 1.286 |
Totaal bedrijfskosten | € mln | 1.100 | 1.062 | 1.074 |
EBITDA | € mln | 463 | 489 | 509 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | € mln | 129 | 172 | 212 |
Resultaat na belastingen | € mln | 42 | 325 | 118 |
Balans | ||||
Materiële vaste activa | € mln | 7.057 | 6.753 | 6.406 |
Balanstotaal | € mln | 7.572 | 7.289 | 6.991 |
Eigen vermogen | € mln | 2.891 | 2.949 | 2.699 |
Totaal rentedragend vreemd vermogen | € mln | 3.183 | 3.004 | 3.044 |
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa | € mln | 620 | 646 | 607 |
Kasstroom | ||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | € mln | 408 | 374 | 349 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | € mln | -512 | -236 | -475 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | € mln | 115 | -235 | 222 |
Kredietwaardigheid | ||||
Langetermijn rating (S&P) | rating | A- | A- | A- |
Solvabiliteit* | % | 43,0 | 44,9 | 43,3 |
FFO/Nettoschuldpositie** | ratio | 12,0 | 12,3 | 11,7 |
Aandelen per 31 december | ||||
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) | aantal | 4.971 | 4.971 | 4.971 |
Overig | ||||
Elektriciteit | ||||
Aansluitingen groot- en kleinverbruik | aantal | 2.322.692 | 2.302.475 | 2.285.701 |
Aangelegde kabel | km | 852 | 1.034 | 806 |
Gas | ||||
Aansluitingen groot- en kleinverbruik | aantal | 2.120.821 | 2.120.671 | 2.114.935 |
Aangelegde leiding | km | 197 | 221 | 250 |
Getransporteerde volumes | ||||
Elektriciteit | GWh | 20.171 | 21.100 | 21.330 |
Gas | mln m3 | 4.365 | 4.651 | 4.852 |
Overig | ||||
Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit | minuten | 26 | 20 | 17 |
Jaarlijkse uitvalduur gas | seconden | 26 | 87 | 69 |
Gefaciliteerde switches van leverancier (x 1.000) | aantal | 883 | 824 | 713 |
- * Eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door balanstotaal, gecorrigeerd voor de verwachte dividenduitkering, ontvangen aansluitbijdragen en vrije liquide middelen.
- * Deze ratio wordt berekend volgens Standard & Poor's (S&P) methodiek. Funds From Operations (FFO) gedeeld door nettoschuldpositie. De FFO bestaat uit de EBITDA gecorrigeerd voor leasekosten, gecorrigeerde rentelasten en de belastinglast. De nettoschuldpositie is de som van de korte-en langetermijn rentedragende schulden, gecorrigeerd voor verplichtingen buiten de balans, de hybride lening en verminderd met liquide middelen. De ratio is berekend ultimo 2018. S&P hanteert een meerjarige weging voor het bepalen van deze ratio bij het beoordelen van de credit rating.