Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1 miljoen | Gestort en | Agio- | Herwaar- | Wettelijke reserve | Reserve | Hedge | Inge- | Onverdeeld resultaat | Totaal | Achter-gestelde eeuwig-durende obligatie-lening | Minder- | Totaal |
Per 1 januari 2020 | 497 | - | 720 | - | -70 | -1 | 989 | 313 | 2.448 | 501 | - | 2.949 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten na belasting | - | - | -29 | 4 | -8 | 1 | -4 | - | -36 | - | - | -36 |
Resultaat na belastingen 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 12 | - | 42 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | -29 | 4 | -8 | 1 | -4 | 30 | -6 | 12 | - | 6 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -52 | - | - | -52 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - | -16 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Totaal transacties met aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -52 | -12 | - | -64 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2019 | - | - | - | - | - | - | 261 | -261 | - | - | - | - |
Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd | - | - | -29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
Totaal overige | - | - | -29 | - | - | - | 290 | -261 | - | - | - | - |
Per 31 december 2020 | 497 | - | 662 | 4 | -78 | - | 1.275 | 30 | 2.390 | 501 | - | 2.891 |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten | - | - | 128 | - | 25 | - | 41 | - | 194 | - | - | 194 |
Resultaat na belastingen 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 17 | - | 21 |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten | - | - | 128 | - | 25 | - | 41 | 4 | 198 | 17 | - | 215 |
Transacties met aandeelhouders | ||||||||||||
Dividend met betrekking tot 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -21 | - | - | -21 |
Uitgifte preferente aandelen | 42 | 158 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
Aantrekken nieuwe achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -511 | - | -511 |
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | -7 |
Disagio en kosten | - | - | - | - | - | - | -5 | - | -5 | - | - | -5 |
Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 7 |
Totaal transacties met aandeelhouders | 42 | 158 | - | - | - | - | -4 | -21 | 175 | -12 | - | 163 |
Overige | ||||||||||||
Winstbestemming 2020 | - | - | - | - | - | - | 9 | -9 | - | - | - | - |
Herclassificatie | - | - | - | -1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
Totaal overige | - | - | - | -1 | - | - | 11 | -9 | 1 | - | - | 1 |
Per 31 december 2021 | 539 | 158 | 790 | 3 | -53 | - | 1.323 | 4 | 2.764 | 506 | - | 3.270 |
Zie toelichting 23 Groepsvermogen voor nadere informatie over het groepsvermogen.
