Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
x € 1 miljoen | Toelichting | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | 3 | 3 | |
Kosten van inkoop uitbesteed werk en operationele kosten | -1 | -2 | |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | -2 | -6 | |
Totaal bedrijfskosten | -3 | -8 | |
Bedrijfsresultaat | - | -5 | |
Financiële baten en lasten | -69 | -31 | |
Resultaat voor belastingen | -69 | -36 | |
Resultaat deelnemingen* | 72 | 63 | |
3 | 27 | ||
Belastingen | 18 | 15 | |
Resultaat na belastingen | 21 | 42 | |
Resultaatverdeling: | |||
Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen) | 17 | 12 | |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | 4 | 30 | |
Resultaat na belastingen | 21 | 42 |
- * Het resultaat dochterondernemingen 2020 betreft € 65 miljoen voor deelnemingen en € -2 miljoen voor de verkochte deelneming Joulz Diensten.