Duurzame bedrijfsvoering
We werken aan veilige omstandigheden voor onze klanten, medewerkers en omgeving. Met vakbekwame en vitale medewerkers nu en straks creëren we een sterk bedrijf. En met onze duurzaamheidsstrategie werken we aan een positieve impact voor mens en milieu. Daarbij houden we in het oog dat de energietransitie betaalbaar blijft.
Strategische KPI's | Toelichting | 2020 | 2021 | Target 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veiligheid en security | ||||
RIF | Recordable Incident Frequency: het aantal arbeidsongevallen met verzuim, vervangend werk of medische behandeling per 200.000 gewerkte uren. | 0,70 | 0,76 | ≤ 0,90 | |
LTIR | Lost Time Injury Rate: het aantal arbeidsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren. | 0,40 | 0,54 | ≤ 1,90 | |
| Goed werkgeverschap | ||||
Betrokkenheid | Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. | 8,1 | 7,8 | ≥ 7,7 | |
Bevlogenheid | Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. | 8,0 | 7,6 | ≥ 7,5 | |
| Impact op mens en milieu | ||||
Reductie CO2-uitstoot | Percentage reductie CO2-uitstoot bedrijfsvoering in tonnen Stedin t.o.v. 2018 (excl. gasnetverliezen) | -28% | -45% | -36% | |
| Financieel, economische prestaties | ||||
Solvabiliteit | Verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen (zie begrippenlijst voor definitie) | 43,0% | 45,6% | ≥ 40% | |
FFO/Nettoschuldpositie | De ratio FFO / nettoschuldpositie betreft de mate waarin de nettoschuldpositie kan worden afgelost uit de kasstroom uit operationele activiteiten (zie begrippenlijst voor definitie) | 12,0% | 11,3% | 12,0% | |




