Energietransitie mogelijk maken
De energietransitie mogelijk maken: dat is een langetermijnontwikkeling. De verandering is complex en vraagt veel, ook doordat de verwachtingen zoals geformuleerd in Fit for 55 naar boven worden bijgesteld. We boeken ook veel vooruitgang. We versnellen door samenwerking, beschikken over steeds betere netinformatie en onze netten zijn weer toekomstbestendiger. Ons doel - een betaalbare energietransitie - zorgt ervoor dat we veerkrachtig blijven.
Strategische KPI's | Toelichting | 2020 | 2021 | Target 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stakeholderdialoog en omgeving | ||||
Stabiliteit van klantvraag-voorspellingen* | De mate waarin de voorspelde klantvraagontwikkeling gelijk is aan eerdere voorspellingen. | - | - | 70% | |
Nauwkeurigheid van klantvraag-voorspellingen* | De mate waarin de voorspelde klantvraag, bekend bij Stedin, overeenkomt met de uiteindelijke klantvraag. | - | - | 70% | |
| Investeringen in onze netten | ||||
Investeringen in onze netten | Het aantal euro's dat we jaarlijks investeren in onze netten. | 620 | 687 | 719 | |
Uitvoering strategisch investeringsplan* | De mate waarin de voorgenomen investeringen (capaciteitsuitbreidingen en/of vervangingsinvesteringen) gerealiseerd zijn. | - | - | E: 100% | |
Nieuwe capaciteit bijgeplaatst (MVA)** | De hoeveelheid nieuwe capaciteit in mega-volt-ampère die in het net is bijgeplaatst. | - | 496 | n.t.b. | |
| Slimme netten, datatechnologie en innovatie | ||||
% netten realtime doorgerekend* | Het percentage van het net dat direct en zonder enige vertraging doorgerekend kan worden. | - | - | 90% | |
Dataverstrekking slimme meter P4 | Het tijdig en volledig ter beschikking stellen van slimme meter data voor energiediensten en marktprocessen. | 97% | 97% | 97% | |
- * Nieuwe KPI in 2022
- * Nieuwe KPI in 2021



