Financiële vaste activa
x € 1 miljoen | Dochter- ondernemingen | Vorderingen op dochter- ondernemingen | Afgeleide financiële instrumenten | Totaal |
---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 3.979 | 1.306 | 39 | 5.324 |
Resultaat dochterondernemingen | 65 | - | - | 65 |
Effect aanpassen VPB tarief | -11 | - | - | -11 |
Mutatie reële waarde financiële instrumenten | - | - | -16 | -16 |
Herclassificatie | - | - | -7 | -7 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 4.033 | 1.306 | 16 | 5.355 |
Resultaat dochterondernemingen | 72 | - | - | 72 |
Herwaardering materiële vaste activa | 176 | - | - | 176 |
Mutatie leningen aan dochterondernemingen | - | -1 | - | -1 |
Herclassificatie | 4 | - | -16 | -12 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 4.285 | 1.305 | - | 5.590 |
Zowel in 2021 als 2020 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden.
Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 37 Overzicht dochterondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.