28. Acute belastingvorderingen en -verplichtingen
De acute belastingvorderingen en acute belastingverplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
x € 1 miljoen | Per 31 december 2023 | Per 31 december 2022 |
---|---|---|
Vennootschapsbelasting | 10 | - |
Totaal acute belastingvorderingen | 10 | - |
x € 1 miljoen | Per 31 december 2023 | Per 31 december 2022 |
---|---|---|
Vennootschapsbelasting | - | 14 |
Totaal acute belastingverplichtingen | - | 14 |
Per 31 december 2023 is sprake van een acute belastingvordering. Deze wordt met name verklaard door achterwaartse fiscale verliesverrekening als gevolg van versnelde fiscale afschrijvingen in 2023.