Vijfjarenoverzicht
Eenheid | 2023 | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | ||||||
Netto-omzet | € mln | 1.752 | 1.316 | 1.265 | 1.216 | 1.220 |
Totaal bedrijfsopbrengsten | € mln | 1.770 | 1.333 | 1.279 | 1.229 | 1.234 |
Totaal bedrijfskosten | € mln | 1.477 | 1.197 | 1.099 | 1.061 | 1.033 |
EBITDA | € mln | 600 | 432 | 484 | 463 | 489 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | € mln | 293 | 136 | 180 | 168 | 201 |
Resultaat na belastingen | € mln | 170 | 81 | 62 | 71 | 347 |
Balans | ||||||
Materiële vaste activa | € mln | 7.522 | 6.993 | 6.570 | 6.165 | 5.783 |
Balanstotaal | € mln | 8.284 | 7.505 | 7.117 | 6.680 | 6.319 |
Eigen vermogen | € mln | 3.221 | 2.589 | 2.480 | 2.229 | 2.229 |
Totaal rentedragend vreemd vermogen | € mln | 3.334 | 3.396 | 3.281 | 3.183 | 3.004 |
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa | € mln | 832 | 711 | 687 | 620 | 646 |
Kasstroom | ||||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | € mln | 546 | 392 | 488 | 513 | 470 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | € mln | -808 | -689 | -679 | -617 | -332 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | € mln | 397 | 217 | 241 | 115 | -235 |
Kredietwaardigheid | ||||||
Langetermijn rating (S&P) | rating | A- | A- | A- | A- | A- |
Solvabiliteit | % | 45,4 | 39,7 | 40,6 | 38,2 | 39,7 |
FFO/Nettoschuldpositie | ratio | 14,0 | 9,5 | 10,6 | 11,4 | 11,7 |
Aandelen per 31 december | ||||||
Aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) | aantal | 5.643 | 4.971 | 4.971 | 4.971 | 4.971 |
Aantal uitstaande preferente aandelen (x 1.000) | aantal | 416 | 416 | 416 | - | - |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa, een herclassificatie van de kasstromen uit hoofde van vooruitontvangen opbrengsten en de aanpassing van de FFO/Net Debt berekening. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa, 35 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht en 33 Credit rating voor meer informatie.
Eenheid | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operationele kengetallen | ||||||
Aansluitingen elektriciteit grootverbruik* | aantal | 21.006 | 20.970 | 20.544 | 19.782 | 18.912 |
Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik* | aantal | 2.381.906 | 2.359.396 | 2.337.460 | 2.315.788 | 2.283.563 |
Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit | GWh | 24.374 | 20.746 | 20.529 | 20.171 | 21.100 |
Lengte elektriciteitskabels | km | 58.921 | 58.250 | 57.616 | 56.854 | 56.140 |
Lengte aangelegde elektriciteitskabels | km | 892 | 715 | 998 | 1.059 | 1.034 |
Aansluitingen gas grootverbruik* | aantal | 8.933 | 9.084 | 9.248 | 9.394 | 9.633 |
Aansluitingen gas kleinverbruik* | aantal | 2.092.646 | 2.108.500 | 2.121.210 | 2.129.182 | 2.111.038 |
Getransporteerde hoeveelheid gas | mln. m3 | 3.602 | 3.782 | 4.907 | 4.365 | 4.651 |
Lengte gasleidingen | km | 28.121 | 28.145 | 28.160 | 28.206 | 28.216 |
Lengte aangelegde gasleidingen | km | 237 | 231 | 256 | 227 | 221 |
Storingen middenspanning met onderbreking | aantal | 497 | 507 | 465 | 523 | 519 |
Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000) | aantal | 433 | 429** | 685 | 883 | 824 |
Veiligheid | ||||||
Lost Time Injury Rate (LTIR) | ratio | 0,24 | 0,52 | 0,53 | 0,39 | 2,13 |
Recordable Incident Frequency (RIF) | ratio | 0,57 | 0,91 | 0,74 | 0,68 | 0,98 |
Uitval en onderbrekingen elektriciteit | ||||||
Gemiddelde onderbrekingsduur MS/LS (CAIDI) | minuten | 89 | 96 | 87 | 112 | 82 |
Onderbrekingsfrequentie MS/LS (SAIFI) | aantal | 0,230 | 0,225 | 0,216 | 0,231 | 0,245 |
Jaarlijkse uitvalduur MS/LS (SAIDI) | minuten | 20 | 22 | 19 | 26 | 20 |
Jaarlijkse uitvalduur HS/MS/LS (SAIDI) | minuten | 21 | 25 | 20 | 27 | 21 |
Uitval en onderbrekingen gas | ||||||
Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI) | minuten | 123 | 141 | 88 | 75 | 270 |
Onderbrekingsfrequentie (SAIFI) | aantal | 0,0059 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0050 |
Jaarlijkse uitvalduur (SAIDI) | seconden | 44 | 50 | 29 | 26 | 87 |
- * Cijfers betreffende aantallen aansluitingen zijn met terugwerkende kracht - vanaf 2020 - aangepast om aansluiting te hebben naar de aantallen in het Centraal AansluitRegister (C-AR).
- * Dit cijfers is in 2023 aangepast; door een foutieve bewerking is een deel van de 'switchers' in 2022 niet meegenomen.