Geconsolideerde balans
x € 1 miljoen | Toelichting | 31 december 2023 | 31 december 2022* | 1 januari 2022* |
---|---|---|---|---|
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 7.522 | 6.993 | 6.570 | |
Immateriële vaste activa | 107 | 100 | 92 | |
Gebruiksrecht activa | 68 | 70 | 73 | |
Financiële vaste activa | ||||
- Overige financiële vaste activa | 7 | 13 | 14 | |
Totaal vaste activa | 7.704 | 7.176 | 6.749 | |
Vlottende activa | ||||
Activa aangehouden voor verkoop | - | - | 4 | |
Voorraden | 99 | 54 | 51 | |
Acute belastingvorderingen | 10 | - | - | |
Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 283 | 222 | 165 | |
Derivaten | - | - | 15 | |
Liquide middelen | 188 | 53 | 133 | |
Totaal vlottende activa | 580 | 329 | 368 | |
TOTAAL ACTIVA | 8.284 | 7.505 | 7.117 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.
x € 1 miljoen | Toelichting | 31 december 2023 | 31 december 2022* | 1 januari 2022* |
---|---|---|---|---|
PASSIVA | ||||
Groepsvermogen | ||||
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | 2.715 | 2.083 | 1.974 | |
Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | 506 | 506 | 506 | |
Totaal groepsvermogen | 3.221 | 2.589 | 2.480 | |
Langlopende verplichtingen | ||||
Personeelsvoorzieningen | 11 | 10 | 9 | |
Overige voorzieningen | 13 | 11 | 15 | |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 149 | 87 | 65 | |
Derivaten | - | 34 | 64 | |
Rentedragende schulden | 3.069 | 3.116 | 2.675 | |
Leaseverplichtingen | 57 | 59 | 61 | |
Vooruitontvangen opbrengsten | 1.065 | 960 | 876 | |
Totaal langlopende verplichtingen | 4.364 | 4.277 | 3.765 | |
Kortlopende verplichtingen | ||||
Personeelsvoorzieningen | 4 | 5 | 4 | |
Overige voorzieningen | 3 | 1 | 3 | |
Derivaten | 50 | 19 | - | |
Rentedragende schulden | 265 | 280 | 531 | |
Leaseverplichtingen | 12 | 12 | 14 | |
Acute belastingverplichtingen | - | 14 | 12 | |
Handelscrediteuren en overige schulden | 365 | 308 | 308 | |
Totaal kortlopende verplichtingen | 699 | 639 | 872 | |
TOTAAL PASSIVA | 8.284 | 7.505 | 7.117 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.