24. Overige voorzieningen
x € 1 miljoen | Overige | Totaal |
---|---|---|
Per 1 januari 2022 | 18 | 18 |
Vrijval | -6 | -6 |
Per 31 december 2022 | 12 | 12 |
Dotaties | 5 | 5 |
Onttrekkingen | -1 | -1 |
Per 31 december 2023 | 16 | 16 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | Per 31 december 2023 | Per 31 december 2022 |
---|---|---|
Kortlopend | 3 | 1 |
Langlopend | 13 | 11 |
Totaal | 16 | 12 |
De overige voorzieningen bedragen € 16 miljoen (2022: € 12 miljoen) en hebben betrekking op diverse voorzieningen van uiteenlopende aard, overwegend met een langlopend karakter. Onder andere zijn hier een amoveringsvoorziening van € 4 miljoen (2022: € 4 miljoen), voorziening voor claims van € 4 miljoen (2022: € 0 miljoen) en aangegane verplichtingen ter hoogte van € 7 miljoen ten behoeve van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen in opgenomen (2022: € 7 miljoen).