Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
x € 1 miljoen | Toelichting | 2023 | 2022* |
---|---|---|---|
Netto-omzet | 1.752 | 1.316 | |
Overige baten | 18 | 17 | |
Totaal bedrijfsopbrengsten | 1.770 | 1.333 | |
Personeelskosten | 537 | 466 | |
Kosten van inkoop en uitbesteed werk | 701 | 499 | |
Overige bedrijfskosten | 194 | 165 | |
Geactiveerde productie eigen bedrijf | -262 | -229 | |
1.170 | 901 | ||
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa | 307 | 296 | |
Totaal bedrijfskosten | 1.477 | 1.197 | |
Bedrijfsresultaat | 293 | 136 | |
Financiële baten en lasten | -65 | -30 | |
Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | - | 3 | |
Resultaat voor belastingen | 228 | 109 | |
Belastingen | -58 | -28 | |
Resultaat na belastingen | 170 | 81 | |
Resultaatverdeling: | |||
Toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen) | 6 | 6 | |
Toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | 164 | 75 | |
Resultaat na belastingen | 170 | 81 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa en een herclassificatie van direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van ingehuurd personeel. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa respectievelijk 6 Personeelskosten voor meer informatie.