Materiële vaste activa naar activiteiten
In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de materiële vaste activa naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in 13 Materiële vaste activa.
x € 1 miljoen | 2023 | 2022* |
---|---|---|
Boekwaarde | ||
Elektriciteit | 5.094 | 4.706 |
Gas | 2.041 | 1.915 |
Slimme meters | 297 | 311 |
Green buildings | 32 | 34 |
Overig | 58 | 27 |
7.522 | 6.993 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa in de jaarrekening voor meer informatie.
In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de bovengenoemde materiële vaste activa, gecorrigeerd voor vooruitontvangen opbrengsten, naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in 13 Materiële vaste activa en 26 Vooruitontvangen opbrengsten.
x € 1 miljoen | 2023 | 2022* |
---|---|---|
Boekwaarde | ||
MVA (bruto) | 7.522 | 6.993 |
Elektriciteit | 4.195 | 3.910 |
Gas | 1.857 | 1.728 |
Slimme meters | 290 | 311 |
Green buildings (pand Utrecht) | 32 | 34 |
Overig | 58 | 27 |
MVA (netto) | 6.432 | 6.010 |
Vooruitontvangen opbrengsten - langlopend | 1.065 | 960 |
Vooruitontvangen opbrengsten - kortlopend | 25 | 23 |
1.090 | 983 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa in de jaarrekening voor meer informatie.