26. Vooruitontvangen opbrengsten
x € 1 miljoen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari | 983 | 898 |
Ontvangen bijdragen aansluitkosten | 131 | 107 |
Betaalde bijdragen aansluitkosten | -1 | - |
Verantwoorde opbrengsten | -23 | -22 |
Boekwaarde per 31 december | 1.090 | 983 |
Classificatie | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Kortlopend | 25 | 23 |
Langlopend | 1.065 | 960 |
Totaal | 1.090 | 983 |
De kortlopende vooruitontvangen opbrengsten zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in 27 Handelscrediteuren en overige schulden.