Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
x € 1 miljoen | Toelichting | 2023 | 2022* |
---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 170 | 81 | |
Niet-gerealiseerde resultaten die via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld | |||
Ongerealiseerd resultaat kasstroomhedges / hedgekosten | -12 | 57 | |
Recycling kasstroomhedgereserve naar winst- en verliesrekening | 1 | -6 | |
Uitgestelde belastingen kasstroomhedges / hedgekosten | 3 | -13 | |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten | -8 | 38 | |
Totaalresultaat | 162 | 119 | |
Resultaatverdeling: | |||
Toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen) | 6 | 6 | |
Toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V. | 156 | 113 | |
Totaalresultaat | 162 | 119 |
- * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.