23. Personeelsvoorzieningen
x € 1 miljoen | Diensttijd gebonden uitkeringen | Overige | Totaal |
---|---|---|---|
Per 1 januari 2022 | 8 | 5 | 13 |
Dotaties | 1 | 4 | 5 |
Onttrekkingen | - | -2 | -2 |
Vrijval | -1 | - | -1 |
Per 31 december 2022 | 8 | 7 | 15 |
Dotaties | 1 | 4 | 5 |
Onttrekkingen | -1 | -3 | -4 |
Vrijval | -1 | - | -1 |
Per 31 december 2023 | 7 | 8 | 15 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | Per 31 december 2023 | Per 31 december 2022 |
---|---|---|
Kortlopend | 4 | 5 |
Langlopend | 11 | 10 |
Totaal | 15 | 15 |
Diensttijd gebonden uitkeringen
Deze voorziening dekt de verplichting voor uitkeringen aan medewerkers bij het bereiken van een bepaald aantal jaren dienstverband of de pensioengerechtigde leeftijd.
De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:
Per 31 december 2023 | Per 31 december 2022 | |
---|---|---|
Disconteringsvoet | 2,75% | 2,71% |
Toekomstige salarisstijgingen | 1,5% - 4,0% | 1,5% - 2,5% |
Sterftetabel | GBM & GBV 2017-2022 | GBM & GBV 2016-2021 |
De diensttijd gebonden uitkeringen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens.