15. Leases
Het verloop van de gebruiksrecht activa kan als volgt worden gespecificeerd:
x € 1 miljoen | Grond en bedrijfsgebouwen | Leaseauto's | Totaal |
---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2022 | |||
Verkrijgingsprijzen | 65 | 54 | 119 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | 19 | 27 | 46 |
Boekwaarde per 1 januari 2022 | 46 | 27 | 73 |
Mutaties | |||
Investeringen | 1 | 9 | 10 |
Contractmodificaties | 2 | - | 2 |
Afschrijvingen | -5 | -10 | -15 |
Saldo mutaties 2022 | -2 | -1 | -3 |
Stand per 31 december 2022 | |||
Verkrijgingsprijzen | 66 | 61 | 127 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | 22 | 35 | 57 |
Boekwaarde per 31 december 2022 | 44 | 26 | 70 |
Mutaties | |||
Investeringen | - | 11 | 11 |
Contractmodificaties | 1 | - | 1 |
Afschrijvingen | -5 | -9 | -14 |
Saldo mutaties 2023 | -4 | 2 | -2 |
Stand per 31 december 2023 | |||
Verkrijgingsprijzen | 67 | 69 | 136 |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | 27 | 41 | 68 |
Boekwaarde per 31 december 2023 | 40 | 28 | 68 |
Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. In 2023 heeft Stedin Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor met name het wagenpark.
Onderstaande tabel laat het verloop van de leaseverplichtingen zien:
x € 1 miljoen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Leaseverplichting per 1 januari | 71 | 75 |
Nieuwe leasecontracten | 11 | 10 |
Leasebetalingen | -15 | -16 |
Opboeking rente | 1 | 1 |
Vrijval leaseverplichting | - | -1 |
Contractmodificaties | 1 | 2 |
Leaseverplichting per 31 december | 69 | 71 |
Classificatie (x € 1 miljoen) | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Binnen 1 jaar | 12 | 12 |
Tussen 1 en 2 jaar | 11 | 11 |
Tussen 2 en 3 jaar | 9 | 9 |
Tussen 3 en 4 jaar | 4 | 7 |
Tussen 4 en 5 jaar | 3 | 2 |
Na 5 jaar | 30 | 30 |
Totaal | 69 | 71 |
Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2023:
x € 1 miljoen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa | -14 | -15 |
Rentelasten leaseverplichtingen | -1 | -1 |
Leasekosten in de winst- en verliesrekening | -13 | -10 |
Totaal | -28 | -26 |