per 31 december 2020
Vorderingen
per 31 december 2019
Verplichtingen per 31 december 2020
Verplichtingen per 31 december 2019
Materiële vaste activa
-
-
297
250
Kasstroomafdekkingen
26
20
-
-
Voorzieningen
1
2
-
-
Rentedragende schulden
-
-
4
4
Totaal
27
22
301
254
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op materiële vaste activa en kasstroomafdekkingen die via het groepsvermogen worden verwerkt.
Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2020 zijn als volgt:
x € 1 miljoen | Netto-positie per 1 januari 2020 | Verwerkt in winst-en-verliesrekening | Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten | Netto-positie per 31 december 2020 | Vorderingen | Verplichtingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 250 | 18 | 29 | 297 | - | 297 |
Kasstroomafdekkingen | -20 | - | -6 | -26 | 26 | - |
Voorzieningen | -2 | 1 | - | -1 | 1 | - |
Rentedragende schulden | 4 | - | - | 4 | - | 4 |
Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering | 232 | 19 | 23 | 274 | 27 | 301 |
Saldering | -27 | -27 | ||||
Totaal | - | 274 |
Het grootste deel van de materiële vaste activa latentie heeft betrekking op de commercieel-fiscaal afwijkende waardering van de netten. De uitgestelde belastingverplichting van de materiële vaste activa is hoofdzakelijk veroorzaakt door het commercieel-fiscaal waarderingsverschil van de netten ten tijde van de invoering van de vennootschapsbelasting voor Stedin Groep, in het verleden toegepaste versnelde fiscale afschrijvingen, de herwaardering van de netten en de waardering van de overgenomen netten als onderdeel van de verwerking van de overname van DNWG.
In december 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd om het tarief voor de vennootschapsbelasting te verhogen naar 25% in 2021 en volgende jaren. In 2019 is nog gerekend met tarieven van 25% voor 2020 en 21,7% vanaf 2021, wat in 2019 de toekomstige wettelijke tarieven waren, welke in 2020 terug zijn aangepast naar 25%. Dit betekent dat de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen weer worden afgerekend tegen het tarief van 25%. De waardering van de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen per 31 december 2020 is gebaseerd op het tarief van 25%.
Per 31 december 2020 | Per 31 december 2020 | ||
---|---|---|---|
oude tarieven | nieuwe tarieven | Verschil | |
Uitgestelde belasting vorderingen | 24 | 27 | -3 |
Uitgestelde belasting schulden | -261 | -301 | 40 |
Gesaldeerd | -237 | -274 | 37 |
Dotatie ten laste van de winst-en-verliesrekening | -11 | ||
Vrijval ten gunste van de kasstroom afdekkingsreserve | 3 | ||
Dotatie ten laste van de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen | -29 | ||
Totaal | -37 |
Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2019 zijn als volgt:
x € 1 miljoen | Netto-positie per 1 januari 2019 | Verwerkt in winst-en-verlies | Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten | Netto-positie per 31 december 2019 | Vorderingen | Verplichtingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 229 | 9 | 12 | 250 | - | 250 |
Immateriële vaste activa | -1 | 1 | - | - | - | - |
Kasstroomafdekkingen | -17 | - | -3 | -20 | 20 | - |
Voorzieningen | -2 | - | - | -2 | 2 | - |
Rentedragende schulden | 3 | 1 | - | 4 | - | 4 |
Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering | 212 | 11 | 9 | 232 | 22 | 254 |
Saldering | -22 | -22 | ||||
Totaal | - | 232 |
Vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2020:
Categorie | Termijn |
---|---|
Materiële vaste activa | 1 - 50 jr |
Immateriële vaste activa | 1 - 25 jr |
Kasstroomafdekkingen | 1 - 30 jr |
Voorzieningen | 1 - 10 jr |