Vooruitontvangen bijdragen
x € 1 miljoen | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari | 725 | 648 |
Ontvangen bijdragen aansluitkosten | 105 | 96 |
Verantwoorde opbrengsten | -21 | -19 |
Boekwaarde per 31 december | 809 | 725 |
Classificatie | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Kortlopend | 22 | 18 |
Langlopend | 787 | 707 |
Totaal | 809 | 725 |
De kortlopende vooruitontvangen bijdragen zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in de 'Handelscrediteuren en de overige schulden'.